| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2005 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
10月30日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 132 回 天 皇 賞 ・ 秋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中勝 | 上村 | 後藤 | 勝浦 | 池添 | 横山典 | 北村宏 | 四位 | ルメー | 幸 | 福永 | 藤田 | 佐藤哲 | 蛯名 | ペリエ | 武豊 | 安藤 | 松永 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牝5 | 牡7 | 牡6 | 牝4 | 牡5 | 牝4 | 牡3 | 牡4 | 牡6 | 牡3 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牝5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | △ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | ☆ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | ◎ | △ | △ | … | ☆ | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | △ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | ☆ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | ◎ | ○ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | ☆ | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | △ | ▲ | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まぁアレだ、こういう混戦、混戦といわれるレースは、得てして本命サイドで決まることが多いと思う。 なのでここはロブロイから堅く。 [2005年10月30日(日) 11:12:45] [2017年2月6日(月) 8:27:53]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安田記念2着、宝塚記念1着のスイープトウショウを本命で。 宝塚記念では最後方から(ていうか出遅れてから)末脚を活かすいつものレース運びではなく、中盤から好位抜け出す展開。作戦勝ちとも言えるがここで2200m走り勝つ素質は現段階でひとつ抜けている。 しかし毎日王冠でスイープに圧勝したサンライズペガサス無視できない。いい夏を過ごしたんだね〜ってことで対抗1番手。 抑えは鞍上評価で昨年ワンツーのペリエ@ハットトリックとルメール@ハーツクライを。あと、骨折明けでいきなり重賞を勝ったキングストレイルも面白い。 ...東京に弱いリンカーンはここでは切るけど、当日体重が減っていなければ買うかも。 [2005年10月29日(土) 22:56:21] [2017年2月6日(月) 8:28:50]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宝塚記念のメンツが東京2000mで再戦。 現役最強古馬決定戦その2 広い府中なら宝塚時のように不利を受けることなく全馬能力通りの走りが出来るはず。 中心は王者ゼンノロブロイ。 最も3着以内にいそうな安心感がある ロブロイの仕掛け次第で相手が前後ろに変わるのがこのレースの難しさ。活きがいいのから厚めの印を♪ [2005年10月30日(日) 10:25:24] [2017年2月6日(月) 8:30:1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
近年稀にみる大混戦の天皇賞。このメンバーでは小倉では無敵のメイショウカイドウがシンガリ人気に甘んじてしまうのも已む無し。まさに古馬No.1決定戦にふさわしい豪華メンバーだ。 前売り一番人気は昨年の覇者ゼンノロブロイ。英国遠征でも首差屈したとはいえ負けて強しの内容。2ヶ月振りのため○としたが勝ち負けにからむのは間違いない。しかし本命は春の古馬戦線を席巻したスィープトウショウだ。直線の長い府中コースはこの馬の強烈末脚を最大限発揮できる最高の舞台。過去東京での上がり3Fは一番遅い時で2400mのオークスの34.2だ。昨年のロブロイの上りタイムでさえ34.4。距離の不安が無くなった今なら迷わず本命に押せる。 以下、単穴・連下も終いをきっちり伸ばせるメンバーをそろえた。ヘブンリーロマンスだけはこの夏の実績に期待して一発を狙ってみる。 タップとペガサスは実績があるとはいえ、7・8歳ととなった今ではこのメンバー相手には難しい。三冠ジョッキー武ののるリンカーンは調子上向きとはいえ前走2着コイントスと首差ではこのメンバーから考えるとあまりに平凡な内容である。 [2005年10月30日(日) 2:19:27] [2017年2月6日(月) 8:30:42]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一応、春の2強から。どちらもここまで順調かと言われるとクエスチョンがつくものの、タップに関しては追ってる馬なので人気薄の時は買っておかないと…。ロブロイに関しても大崩れすることはないだろうと思うのだが。 スイープトウショウは前走は展開不向きであまり考えない、今回の方が距離も調子も+に働きそう。 連下は毎日王冠1,2着と、武豊騎手が言うに「足りないものをつけた」リンカーン、末脚に魅力ハーツクライまで。 [2005年10月30日(日) 11:4:46] [2017年2月6日(月) 8:31:50]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
秋華賞・菊花賞から一転、全ての馬に一長一短がある大混戦レース。しかしGT馬8頭、皐月賞馬ダイワメジャーがハネられてしまうほど(ヨシトミ残念!)の好メンバーが揃い、天皇陛下観覧レースに恥じない、古馬最強馬決定戦となった。 実績では、完全にゼンノロブロイが一枚抜けているが、海外遠征帰りの休み明けというのが大きな減点材料。レース後の検疫や、運動不足はとても大きなハンデであり、これまでの名馬でも帰国直後にすぐ結果を出せた馬は少ない。ましてや、去年・今年の宝塚や、去年の京都大賞典のように、休み明けに取りこぼす癖がある。上位に絡む可能性は高いが、この馬の本領を発揮するのは次走のような気がする。 ペースが非常に読みづらく、3歳馬2頭のスタート後の出足に注目が集まるが、この2頭の鞍上も考えるとそれなりに落ち着いたペースになりそう。また先行馬・後方待機場が非常にはっきりしているので、前半は乱れた流れに成りづらいような気がする。 するとタップダンスシチーにとって最高の流れになる。必ずしも逃げなくてはいけない馬でもないし、休み明けは勝率が高く、東京(左回りも)の実績もある。前走よりもマークは薄くなりそうなので、後ろの馬たちが楽に逃げさせてしまうと、一昨年のJCと同じようになってしまうかも。年齢が心配ではあるが、金鯱賞は強かったし、宝塚ではレース中に負った外傷が原因で負けたと言う。最高年齢GT勝ちに期待したい。 同じく距離が合いそうなのがサンライズペガサス。枠が外側になったので、毎日王冠とは違って後ろ目から行くことになりそうだが、今年は産経大阪杯以降中距離では絶好調。宝塚では、対抗に推しての5着だったが、この時は4コーナーでパチンコを食らい、さらに前が完全に壁になる大きな不利。脚を余してしまった。GT獲りのラストチャンスと思われ、陣営も必死の仕上げをしてくるだろう。 結局、宝塚記念とほとんど同じ予想になってしまった。その反省を踏まえて、もう一点。3歳馬が暴走し、後ろの馬が早仕掛けになり、結果的にハイペースということも充分考えられる。この対策として、宝塚ワンツーコンビを抑えで。二頭とも東京GTでの連対実績があり、Hペースなら必ず飛んでくる。要注意。 [2005年10月30日(日) 0:49:45] [2017年2月6日(月) 8:32:31]
| |||||||||||||||||||||||