| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2005 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | マイルチャンピオンシップ | GT | 京都 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月20日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 22 回 マ イ ル チ ャ ン ピ オ ン シ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田康 | 武幸 | 小牧 | 勝浦 | 池添 | 松永 | ルメー | 須貝 | 安藤 | 木幡 | 北村宏 | 藤岡 | 和田 | ペリエ | 横山典 | 田中勝 | 武豊 | 福永 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡6 | 牝4 | 牝4 | 牡3 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ☆ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | △ | ☆ | ○ | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | ▲ | △ | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | △ | △ | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | △ | … | △ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | ◎ | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | △ | ☆ | … | … | ○ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | ◎ | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
先週のエリ女はグルーヴの3連覇ならずであったが、 今回の3連覇は濃厚だろう。 スプリンターズSでも負けたとはいえ抜群の切れ味を見せ、 今回は直線長い京都、負ける要素はないだろう。 対抗は3歳戦とはいえ、マイルで強さを見せるラインクラフト。古馬との戦いでもじゅうぶんやれるだろう。ただ、最内枠がやや気になるが・・・ 基本この二頭で、あとは同様の切れ味を持つサイドワインダーと以前このレース人気薄で3着にきたリキアイタイカンを抑えに。 [2005年11月20日(日) 6:20:10] [2017年2月6日(月) 9:24:36]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
同一GI3連覇のかかるデュランダルに焦点が集まる中、ここはあえてダイワメジャーで勝負したい。格の違いを感じたダービー卿CTの印象で走ることができればデュランダルにも全く引けをとらないのではないか。調教の動きも良かった。初京都と喉鳴りさえ克服出来ればここでも圧勝する可能性は十分にある。 抑え1番手にはアドマイヤマックスを。スプリンターSではデュランダルにコンマ1秒差。この力関係はここでも変わらないと判断する。 ラインクラフトとダンスインザムードは展開が向かないと連対は難しい。ノリがローエンでどう逃げるかがポイントだろう。 [2005年11月20日(日) 13:3:10] [2017年2月6日(月) 9:25:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
当然デュランダルが本命。 他馬はその切れ味に飲み込まれる。 ハットトリック以外、後方組は軽視してみる。 相手は勝ちに行く好位勢。桜花賞馬2頭は能力高いので当然狙いが立つ。 楽しみ♪ [2005年11月20日(日) 12:35:42] [2017年2月6日(月) 9:25:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
昨年も書いたが最近のMCSは荒れる傾向が続いている。実に過去5年で3着以内に2桁人気の馬が4回突っ込んできている。上位人気の過信は禁物。 とはいえ本命はデュランダルでほぼ間違いなさそう。前走内容からも衰えを感じないし、先週のスィープ同様、明日も届いてくれるだろう。対抗はダンスインザムード。って去年と1・2着一緒やん。マイルなら折り合いもついてくれそうだし、好位から長く脚を使える点では2000mよりも期待が持てる。あとは走る気分になってくれれば・・・。 ハットリクンの末脚は当然買っておかなきゃならないところ。ハイペース予想ならばなおさらだ。 ここからが難しい。 人気を集めそうなラインクラフトは軽ハンデが魅力とはいえ、古馬の一線級とでは連下どまりにせざるを得ない。富士S組から選んだ2頭は人気薄でも重賞で上位に食い込んだりする。要注意だ。 馬券はデュランダルを1着固定の三連単と印をつけた馬の馬単BOXをミックスで。 [2005年11月20日(日) 2:31:8] [2017年2月6日(月) 9:26:22]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
何はともあれデュランダル。前走のパフォーマンスからいって能力落ちはないと見る。すでに対決、決着が済んだ馬も多く3連覇への視界は明るい。 相手筆頭はラインクラフト。前走、前々走と2着だが相手は完璧に走ったエアメサイア。対してこちらはかかったように感じる。適距離の今回、スムースに走れれば。 穴は去年天皇賞(秋)からこのレースを使い、続けて好走したダンスインザムードを。あとは展開からローエングリン、ダイワメジャー、ハットトリック、テレグノシスまで。 [2005年11月20日(日) 13:55:9] [2017年2月6日(月) 9:27:18]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
逃げる可能性のある馬が3頭出てきて、GT久しぶりのハイペースが期待できる。そうでなくても、向こう正面の広いコースでのスタートなので、行く気のある馬が非常にかかり易いコースでもある。スローは考えづらい。また、秋のGTは全て連対馬のうち一頭が前が残る形になっているので(SS:サイレントウイットネス/秋華:ラインクラフト/菊花:アドマイヤジャパン/天皇:ヘヴンリーロマンス/エリ女:オースミハルカ)、好位周辺にいる騎手たちには、少なからず早めに仕掛けなければという心理が働くと思われる。こうなれば、後ろにいる馬たちにはよだれが出るような展開になる。 そこで、今回は追い込み馬に印を集中。もちろん一番手は3連覇がかかるデュランダル。スプリンターズSでは、香港のスターに続く実力の2着。年齢的な衰えは見られず、調教もグッド。叩き2戦目でもあり、絶好の状態で今回のレースを迎えたと言って良いだろう。 ハットトリックは、天皇賞を地味に7着しているが、上がり32.6で走っており、末脚は健在。京都との相性は良く、やっとGT獲りのチャンスが巡ってきた形である。鞍上ペリエも、そろそろ自らの手腕を主張する頃では……。 最近結果を出してきている、サイドワインダー。これら戦ってきたメンバーの質が高いとは言えないが、京都の前哨戦を2着でまとめた点は評価したい。この馬も、京都が得意。 テレグノシスも、天皇賞14着と惨敗したが、しっかりと上がり32秒台をマークしており、末脚勝負となれば外すわけには行かない。これらの馬は、前述した流れになれば、鬼のような決め手を発揮するはずである。 唯一、それ以外で何とかなりそうなのは、ダンスインザムード。昨年と同じローテで出走。天皇賞も、ほとんど昨年に近い内容で走り印象は悪くない。折り合いが、よりつき易いマイルなら、状況に応じて位置取りを変え、自力で上位に残る可能性はある。 ラインクラフトは1枠を取ったが、あまりにいい枠過ぎて、みんなの目標にされる危険性がある。それからあのNHKマイルは、今思えば、牡馬相手とはいえメンバーに恵まれていた気がする。斤量54も微妙なところ。(53だったら…、と思うが。)今回は思い切って消し。ここでもし来たらたいしたものだ。 [2005年11月19日(土) 0:52:19] [2017年2月6日(月) 9:28:4]
| |||||||||||||||||||||||