| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2005 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | ジャパンカップダート | GT | 東京 | ダート2100 | [投票][予想][収支][結果] |
11月26日(土) 15:20 |
| 第10R | ジャパンカップ | GT | 東京 | 芝2400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月27日(日) 15:20 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:20 第 25 回 ジ ャ パ ン カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田 | 安藤 | ルメー | プラー | デット | 蛯名 | ジレ | ボニヤ | 松永 | 四位 | デザー | ドミン | ファロ | 武豊 | 横山典 | スペン | 佐藤哲 | 本田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 牡4 | 牡4 | 騙5 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡3 | 牡5 | 騙6 | 牝4 | 牡5 | 牡3 | 牡7 | 牡8 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | △ | … | △ | … | ☆ | … | ◎ | … | ☆ | … | ○ | … | ▲ | … | Noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | △ | … | ○ | … | ◎ | … | △ | … | … | … | プチたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | ▲ | … | ○ | … | △ | … | ◎ | … | △ | ☆ | … | … | ☆ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ☆ | ◎ | … | △ | … | △ | … | ▲ | △ | ○ | … | … | … | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | △ | … | ◎ | … | … | … | ☆ | … | ○ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | ゆーふぉんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | △ | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません [2005年11月27日(日) 8:31:13] [2017年2月6日(月) 10:6:27]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
外国馬のことはよく分からないが、 時計を見る限り注意すべきはウィジャボードとバゴぐらいだろう。 ましてや牝馬隆盛の今年、ウィジャボードは絶対馬券から外せない ...といかにも素人が考えそうなところで◎にしてみます。 あと、三連復の軸としては固いゼンノロブロイを対抗に。 その他天皇賞馬ヘヴンリーロマンスとクラシック戦線を戦い抜いたアドマイヤジャパン、また輝きを見せて欲しいコスモバルクまで流すことにする。 [2005年11月27日(日) 13:20:9] [2017年2月6日(月) 10:7:6]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゼンノロブロイのインターナショナルS参戦は最高の物差しになると思う。 あの時4着のエースはBCターフでバゴに先着の2着。 ロブロイが国内で戦える有利さもあり、バゴとは互角以上 バゴとアルカセットの能力差は紙面を見る限りほぼないので、ここもOK この3頭から離れて4番手評価がタップダンスシチー 正直、あっという間に掃除される有馬記念より買い時は今回だと思う。 しかし、好走するには逃げる形が理想。確かに好位でもかまわないが、その場合勝つ率は減るだろう。同型が多い今回、宝塚記念の反省をいかし、4番手で保留LV ◎、○、▲は当日の印象で変更有り。 かなり縦長になりそうな今年のJC。 トップ騎手の争いだけに容易に内は開かないと思う。 楽しみ♪ [2005年11月27日(日) 9:21:55] [2017年2月6日(月) 10:8:2]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外国馬のメンバーが揃い、いつになく楽しみな今年のJC。欲を言えばハリケーンランとモティベイターの2頭には出てきてほしかったけど・・・。 英インターナショナルSの様子はテレビで見たがロブロイは本当に惜しい惜しい2着。世界レベルでも十分に戦えることは間違いない。だが今年に入って勝ちがないのは去年の勢いが失われた現われなのであろう。ここでは3番手までの評価に留めておく。 一方、2400mの距離に実績をもつ馬を上位に評価してアルカセットを本命に。前々走まで9戦連続で2400mを連対しているのは只者ではない。 それに対して昨年の欧州年度代表馬ウィジャボード。2400mでは3勝、3着1回の成績。昨年の凱旋門賞で2253の時計を出しており、速い時計にも対応できそう。なにより鞍上ファロンとのコンビでは勝率100%だ。心強い。 凱旋門賞馬バゴは今年もジンクスに引っかかるのでは?ということで連下どまり。特記すべきは祖父に大種牡馬サドラーズウェルズを持つ2頭。祖父のスタミナに父母のスピードを持ったキングスドラマとヘブンリーロマンスの2頭は要注目。近親にシングスピールとオペラオーの2頭のJC馬がいる。 [2005年11月27日(日) 15:2:41] [2017年2月6日(月) 10:9:10]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゼンノはデザーモを迎えてすっかり元に戻った詰めの甘さを克服できるか。堅軸にはなるが頭に持ってこれるかどうかという意味では半分半分といったところか。 本命は2400の実績を考えアルカセットに。近年外国馬が来ないが…最近の古馬戦線を見るにこのレベルなら通用しそうな感じ。今週の芝が14〜18cmで長めなのもいいかもしれない。 三番手はまぁ…懲りずにタップということで。馬体重が絞れていればとりあえず第一関門突破。調教はボチボチ。あとは鞍上のやる気と馬の粘り具合にかかる。 あとは天皇賞馬ヘブンリーロマンスと、スズカマンボも一緒に。3歳馬アドマイヤジャパンと、ハーツクライまでという感じで。 [2005年11月27日(日) 8:33:38] [2017年2月6日(月) 10:10:10]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
予想の前に、まずは一言…… 武豊騎手が、JCダートをカネヒキリで制し、GT(JRA)年間6勝・3年連続年間200勝を併せて達成。更には、年間獲得賞金も40億を突破。おめでとうございます。3項目どれもが、前人未到の新記録達成。またしても、又しても思わされたが、とんでもない人だ…。 さて、JCだが、ゼンノロブロイは、寄る年波が気になる。休み明け2戦目、バッチリの流れで本番を迎えられるが、今年は、年上(5歳以上)の一流馬が若い馬にやられるシーンが数多く、今年のGTシーンの一つのテーマに思える。タップの宝塚連覇失敗しかり、エリザベス女王杯のアドマイヤグルーヴ3連覇失敗しかり、マイルCSのデュランダル3連覇失敗しかり、昨日のJCダートタイムパラドックス連覇失敗しかり。そこで、今回は4歳馬に注目。日本馬4歳馬の一番手となると、ハーツクライ。逃げ馬が多く、緩みの無い流れが予想される今回のレースでは、持ち味の末脚の威力が遺憾なく発揮できそうだ。レコードが出そうな程の流れでも、同コースでのキングカメハメハのダービー2着の実績があり文句なし。 昨年のヨーロッパ年度代表馬ウィジャボードも、展開に応じた自在脚質が強み。固い馬場の ブリダーズCinテキサス 勝ちがあり、日本競馬に対応できそうだ。 さらには、バゴ。昨年タップダンスシチーが出走した凱旋門賞を圧勝。この時は早いタイムを出しており、掲示板も全く外さない安定した成績を収めている。ローテーションが厳しいぶんだけ印を下げた。 一発注意がコスモバルク。今回はボニヤ鞍上。もともとハイペースでも対応できるタイプ。今まで北海道騎手でテンテコ舞いしたが、ぴったり好位で屋根と折り合い、全力を出せれば、一番強いかもしれない。 [2005年11月27日(日) 0:17:43] [2017年2月6日(月) 10:10:59]
| |||||||||||||||||||||||