| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2005 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 優駿牝馬 オークス | GT | 東京 | 芝2400 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月22日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 66 回 優 駿 牝 馬 オ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 | 吉田豊 | 北村宏 | 柴田善 | 横山典 | 江田照 | 須貝 | 武幸 | 後藤 | デザー | 小野 | 蛯名 | 池添 | 武豊 | 福永 | 柴山雄 | 田中勝 | 内田博 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | ◎ | … | ☆ | … | NoskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | プチたかHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | △ | ○ | ◎ | … | … | ☆ | Kei.HHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | ○ | △ | ▲ | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | … | △ | … | … | △ | ○ | ☆ | … | … | … | ☆ | ◎ | … | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | ▲ | … | … | … | △ | ◎ | … | … | … | 管理人Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まぁ、シーザリオは堅いのではないかと思われる。 後は東京の広い馬場と長い直線でショウナンパントルの巻き返しに期待。 [2005年5月22日(日) 13:17:33] [2017年2月5日(日) 20:57:26]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
桜花賞2着、調教も充分のシーザリオが中心。 不安は猛烈に追い上げた桜花賞での疲労、 2000以上実績の少ないスペシャルウィーク産駒、 というのが気になるところだが、 鞍上の今期GI3勝の福永騎手、好枠に恵まれた点を好材料として1番手として評価した。 対抗は 「重賞連対経験あり」 →アドマイヤメガミ ライラプス エイシンテンダー ジョウノビクトリア 「桜花賞5着以内」 →エアメサイア 「フローラS1着」 →ディアデラノビア のうち、連に絡んだことのないスイートピーS組(ライラプス)と調教イマイチのアドマイヤメガミをハズした4頭で勝負したい。 桜花賞で自分の大本命だった2歳女王ショウナンパントルは本格化は今後と信じ、ここでは見送ることにする。秋華賞での巻き返しに期待したい。 [2005年5月22日(日) 13:50:18] [2017年2月5日(日) 20:58:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
頭シーザリオで堅いだけに、 紐絞るのが今年のオークスのポイント☆ ペース遅そうなので、折り合いと騎手の腕からエアメサイア対抗。 [2005年5月22日(日) 8:38:42] [2017年2月5日(日) 20:58:53]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
シーザリオが断トツの今年のオークスであるが、 過去10年、1番人気は1着2回、2着1回と期待を 裏切り続けている。特に1番人気の1着のうち、 エアグルーブは桜花賞に出走せずにオークス直行 ローテーション。桜花賞上位馬が軒並み崩れる ことが多く、このレースで軸にするのは怖い。 むしろ桜花賞で下位だったの逆転にきたしたい。 また、桜花賞組以外ではコスモマーベラスを。 安定した成績を出しており一発あるかも。 穴をあけるとしたらこの男、柴山だ。 [2005年5月22日(日) 11:56:7] [2017年2月5日(日) 20:59:45]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
桜花賞上位の力はNHKマイルCで示されている。ましてシーザリオは不利をうけての2着。ここでは素直に従う。 その分相手候補は多すぎて絞りきれないが…ここは東京2戦2勝のライラプスを狙ってみる。得意のコースで巻き返しはなるか。 穴はジェダイト。先行有利な流れで距離延長も苦にならないか。 あと他にも多数気になる馬がいるが印がまわらない。 [2005年5月22日(日) 13:18:0] [2017年2月5日(日) 21:0:49]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
桜花賞上位の強さは、すでにNHKマイルCで証明された。シーザリオに関して、もう特に言う事はあるまい。 あとは、このレース、桜花賞で力を発揮できなかった馬が浮上してくることが多いので、体調を崩していたエイシンテンダーを対抗。調教をびっしりと行い、調子は上向き。輸送も経験しており死角は少く、オッズが低いのが不思議なくらい。 残りは、前が争いすぎて漁夫の利を得られそうな後方待機勢で。 [2005年5月21日(土) 22:55:32] [2017年2月5日(日) 21:1:30]
| |||||||||||||||||||||||