| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2005 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 東京優駿 日本ダービー | GT | 東京 | 芝2400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月29日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 72 回 東 京 優 駿 日 本 ダ | ビ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛯名 | 松永 | 松岡 | 四位 | 幸 | 藤田 | 後藤 | 小牧 | 武幸 | 池添 | 小野 | 佐藤哲 | 福永 | 武豊 | 柴田善 | 安藤 | 田中勝 | デザー | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | △ | △ | ◎ | … | … | ▲ | ☆ | NoskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | プチたかHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | ▲ | △ | ☆ | Kei.HHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | … | まっちゃんHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | ◎ | … | △ | ▲ | ☆ | ゆーふぉんHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | △ | ○ | … | 管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まぁディープはしょうがない。あれだけの強さを見せつけられては、本命にするしかない。 問題は2着争いだが、弥生賞で差の無い競馬を見せたアドマイヤジャパンを推す。この馬が唯一くらいつけそうな気がする。問題は横山典の騎乗停止で、鞍上が変わったことだが・・・ 他はアレなので、東京の直線で末脚が生きそうなのを適当に。 [2005年5月28日(土) 6:56:25] [2017年2月5日(日) 21:27:57]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
プチたか: | ||||||||||||||||||||
|
◎は不動。とりこぼすこともないと考えたい。 ○は皐月賞で値千金の2着、強いところをみせた。ここでも有力。 ▲は京都新聞杯1着。ハナ差決着は見応えがあったが皐月賞馬に分があるとみた。 [2005年5月29日(日) 10:55:58] [2017年2月5日(日) 21:28:31]
| |||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相手探しの一戦 外目を周り長く良い脚を使ったインティライミが ダービー向きの印象を持てたので対抗。 単穴がいれこまないことを前提にローゼンクロイツ。 前回は一周まわってきただけで疲れもない。 あとは皐月上位組に流し、決め手を見せたブレーヴとドコマデモまで抑えればok [2005年5月28日(土) 16:48:41] [2017年2月5日(日) 21:29:21]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ディープがどんな勝ち方をするかだけに興味が集まる今年のダービーだけに2着以下はもうなんだっていい気がするのだが・・・。 一応対抗としてはアドマイヤジャパンを。ディープさえいなければおそらく世代の頂点に立っていた筈の馬なので。早田牧場の執念の結晶。 インティライミは距離も東京もあいそうなので▲に。 連下期待はシャドウゲイト。スローペースの単騎逃げで粘りをみせろ!鞍上小野次郎も不気味。 [2005年5月29日(日) 11:42:44] [2017年2月5日(日) 21:29:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ディープインパクトがどういう勝ち方をするか、それだけに期待がかかる今年のダービー。素直にここは従う。 対抗は京都新聞杯の勝ち馬インティライミ。前走のパフォーマンスは魅力十分。 ニシノドコマデモは前走脚を余した感ありここでは期待。あとはブレーヴハート、ローゼンクロイツ、アドマイヤフジ、アドマイヤジャパンまで。 [2005年5月29日(日) 10:32:1] [2017年2月5日(日) 21:30:40]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
「ディープインパクトに◎をつけない人は、その人間性を疑われる。」と巷で囁かれるほどの能力差。あれだけの不利を被って尚、楽な競馬をされては、皐月賞組では対抗の仕様がない。 とはいえ、ディープと一度も戦った事のない馬達も、これといって取り上げるほどの成績を挙げるに至っていない。馬場ももちそうで、不利な点が全く見当たらず。 先行勢は何頭か思い切って早めに仕掛ける馬達が出てくることが予想されるので、そこをディープが楽にかわし、更に力尽きた先行勢を、マイペースで後ろについていた馬達がかわして行く姿が思い浮かぶ。そこで、2着争いには後ろから行く有力馬を選んでみた。 力量差を見極めるのは、かなり展開に左右されそうで難しいが、前走本番と同じコースで後ろから突っ込んできたニシノドコマデモを対抗、皐月賞で末足が鋭かったアドマイヤフジを単穴とする。シックスセンスは初コースで走らないので切る。 [2005年5月27日(金) 23:27:9] [2017年2月5日(日) 21:31:27]
| |||||||||||||||||||||||