| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月4日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 56 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤哲 | 柴田善 | ビード | 藤田 | 横山典 | 蛯名 | 田中勝 | 内田博 | ダン | 四位 | 江田照 | 柴山 | 岩田 | 福永 | プレブ | 武豊 | 北村宏 | 安藤 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池江郎 | 音無 | ムーア | 河野 | 角居 | 湯浅 | 宗像 | 音無 | ファウ | 伊藤正 | 田子 | 畠山吉 | 角居 | 白井 | クルー | 杉浦 | 藤沢和 | 上原 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡6 | 騙6 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 騙7 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 騙7 | 牡7 | 牝5 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | △ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | 管理人.t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | △ | △ | Kei.H先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | ▲ | ◎ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | ○ | ◎ | 有栖川宮先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | ○ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | ゆ〜ふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | △ | ノスケ先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ここ数年の安田記念は、ダービーとうって変わって一番人気が来ないレースであり、レベルの低い混戦模様であったが、今回はかなりよいメンバーが集まり、高いレベルでの混戦であると言える。 今の東京は内枠の先行馬が断然有利。したがって、有力2頭が入った1枠に注目。ダイワメジャーは、喉なりがどこまで治ったかが判断の元、天気はよくなりそうな上、左回りの不安がまだ払拭できないので、対抗。したがって、本命はあいうま記念ヴィクトリアマイルを完璧な勝ち方で制したダンスインザムードを本命に推したい。 あとは、先行しそうな有力馬から、少し穴っぽい所を狙ってみたい。 [2006年6月4日(日) 1:16:37]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年6月4日(日) 14:34:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
昨年秋以来、調子を取り戻しつつあるダイワメジャーに2回目の戴冠のチャンスがまわってきた。差し有利の東京競馬場だが内枠ならば互角以上に戦えることが先週のダービーでも証明された。鬼の切れ味を持つハットトリックやテレグノシスが完璧でない今なら、マイル適正から本命に押せる。 穴狙いとしては大外枠のグレイトジャーニー。一線級の相手と戦い続けてなかなか勝てないが、安定した末脚は魅力。 [2006年6月4日(日) 15:33:48]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ローエングリンが今回初めてチークピーシーズをつけるらしい。 不気味だ・・おさえておこう。 バランスオブゲームも休み明けだし、おさえておかなきゃなぁ・・・ 「恐るべき天才少女」はどうかな・・・ 「善臣巧者」は・・・ あぁもうワカンネ。。。 [2006年6月4日(日) 15:21:56]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
東京マイルなら差しから。本命はテレグノシス。鞍上強化で期待。 対抗はインセンティブガイ。2着ゲッターノリは言うまでもない。 穴は香港のジョイフルウィナー。 要は人気馬の評価落としているということですね。 [2006年6月4日(日) 13:59:42]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
数少ないサンデー未勝利のレース。 同条件のヴィクトリアマイルはサンデーが来たが、 馬場状態を考えると今回は厳しい気がする。 というわけで、今回は東京に強いといわれるトニービン産駒であるテレグノシスを推す。 鞍上も武豊になり必勝態勢だろう。 他は前の競馬が出来る馬中心に。 [2006年6月4日(日) 2:12:52]
| |||||||||||||||||||||||||||