| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月15日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 11 回 秋 華 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田隼 | 熊沢 | 柴田善 | 藤田 | 和田 | 秋山 | 本田 | 田中勝 | 幸 | 武豊 | 藤岡 | 横山典 | 川島 | 福永 | 岩田 | 池添 | 小牧 | 安藤 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥平雅 | 鮫島 | 古賀 | 藤原英 | 池江郎 | 安田 | 西浦 | 高橋祥 | 安達 | 松田博 | 領家 | 森 | 安藤 | 白井 | 松田国 | 田中章 | 田中章 | 戸田 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | 管理人.t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | △ | … | … | … | ◎ | △ | Kei.H先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | △ | … | ◎ | △ | … | … | … | 有栖川宮先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | ゆ〜ふぉん先生Hit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | △ | ○ | ノスケ先生Hit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | △ | … | … | △ | 競馬先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今回は先行馬が揃い、ペースが速くなる事が予想される。有力馬たちもいまいち決め手に欠け、ブゼンキャンドル・クロックワークが飛び込んできた大荒れの秋華賞のイメージが思い浮かぶ。 ローズSのアドマイヤキッスの末脚は素晴らしかったが、あまりに切れただけに反動が気になる。 この馬を単穴で残し、今回はその他後ろから行く人気薄の馬たちを絡めて、大穴馬券を狙ってみたい。 [2006年10月14日(土) 22:46:42]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
待ちに待った最高の乗り替わり! 乱ペース待ち♪ [2006年10月14日(土) 12:12:22]
| |||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年10月15日(日) 14:55:58]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年10月15日(日) 13:36:56]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
スイートピーSの圧倒的なパフォーマンスを信じてカワカミプリンセスに◎。 ダービー以来の先生に○。アドマイヤも着は外さないだろうけど配当面から▲に… [2006年10月15日(日) 15:1:9]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
実績上位から無難に。 混戦だけど意外に荒れなそう。 [2006年10月15日(日) 7:22:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
競馬先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
待ちに待った最高の乗り替わり! 乱ペース待ち♪ [2006年10月15日(日) 12:23:39]
| |||||||||||||||||||||||||||