| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月22日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 67 回 菊 花 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武幸 | 四位 | 吉田豊 | 田中勝 | 安藤 | 横山典 | 石橋守 | イネス | 岩田 | 藤岡 | 小牧 | 福永 | 石橋脩 | 武豊 | 和田 | 秋山 | 池添 | 藤田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅見 | 浅見 | 大久洋 | 二ノ宮 | 坪憲 | 松田博 | 瀬戸口 | 森 | 池江寿 | 萩原 | 松元茂 | 瀬戸口 | 伊藤正 | 橋田 | 中尾秀 | 領家 | 鈴木康 | 藤原英 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | 管理人.t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | △ | Kei.H先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ○ | ◎ | △ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | 有栖川宮先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | ○ | ◎ | △ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | ゆ〜ふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | ノスケ先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | ○ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | △ | 競馬先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
超スローの上がり勝負を制した京都新聞杯の実績を取って、トーホウアランを本命。藤田騎手もその潜在能力を高く買っており、得意の京都で、同じダンスインザダークを父に持つ、ザッツザプレンティの再来を期待。早め先頭粘りこみは彼と同じスタイル。そしてサムソンの3冠阻止も、ネオユニヴァースの3冠の夢を砕いたザッツと重なる。 ただ、メイショウサムソンもオペラハウスを父に持ち、血統背景は長距離適正充分。先行を主体とするレース運びも、大崩を起こすことは考えにくい。叩き2戦目で本領を発揮することはもちろん可能性大。しかし3冠をとることは容易ではない。 前走1000万下条件の2500m勝ち鞍があるネヴァブションも押さえておきたい。 [2006年10月21日(土) 23:24:30]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
堅そう☆
[2006年10月22日(日) 10:22:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
メイショウサムソンで間違いない。ただ不安なのはあまりにも死角がなさ過ぎること。果たして... ネヴァプションは裏街道の九十九里特別を勝っているので一応。 [2006年10月22日(日) 14:44:20]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
まぁ、メイショウサムソンは心配ないだろう。 ドリームパスポートは…ノリに乗り変わりがどうでるかだが、京都長距離GTではバカみたいに連対してるのでまぁこちらも大丈夫だと思う。 問題はアドマイヤメインの出方だが…。今回は逃げるだろうか?少し調子を見た方がいいかもしれない。 まぁ牡馬も春とそう勢力図は変わってなさそうだ。なんで△はマルカを1番に。あとは神戸新聞杯3着のソングオブウインド。一応、決闘的にはトーセンシャナオーでもいいような…でも無理か? [2006年10月22日(日) 13:12:44]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年10月22日(日) 13:50:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
競馬先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
超スローの上がり勝負を制した京都新聞杯の実績を取って、トーホウアランを本命。藤田騎手もその潜在能力を高く買っており、得意の京都で、同じダンスインザダークを父に持つ、ザッツザプレンティの再来を期待。早め先頭粘りこみは彼と同じスタイル。そしてサムソンの3冠阻止も、ネオユニヴァースの3冠の夢を砕いたザッツと重なる。 ただ、メイショウサムソンもオペラハウスを父に持ち、血統背景は長距離適正充分。先行を主体とするレース運びも、大崩を起こすことは考えにくい。叩き2戦目で本領を発揮することはもちろん可能性大。しかし3冠をとることは容易ではない。 前走1000万下条件の2500m勝ち鞍があるネヴァブションも押さえておきたい。 [2006年10月22日(日) 13:13:22]
| |||||||||||||||||||||||||||