| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・秋 | GI | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
10月29日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 134 回 天 皇 賞 ・ 秋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 | 蛯名 | 武豊 | 安藤 | 四位 | 岩田 | 武幸 | 横山典 | 佐藤哲 | 五十嵐 | 池添 | 和田 | 柴田善 | 北村宏 | 内田浩 | 福永 | 藤田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋口 | 池江郎 | 松田博 | 上原 | 安藤 | 角居 | 安田伊 | 森 | 佐々晶 | 田部 | 鶴留 | 音無 | 伊藤正 | 藤沢和 | 友道 | 音無 | 河野 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 牡7 | 牝5 | 牡3 | 牡5 | 牡7 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | ◎ | … | △ | ▲ | … | … | … | 管理人.t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | Kei.H先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | ○ | … | … | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | △ | △ | … | … | ▲ | 有栖川宮先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | △ | ▲ | … | … | … | ゆ〜ふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | △ | △ | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | ノスケ先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | ○ | … | … | △ | 競馬先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
長期休養明けもなんのその、超スローの上がり勝負を32秒台の脚で京都の2400mを制したスイープトウショウが本命。叩き2戦目で良化は必至。エリザベス女王杯を前に最強牝馬の座を勝ち得るだろう。 2番手は毎日王冠連対馬で迷ったが、当日は湿度が上がりそうなので、喉鳴りの心配が薄れるダイワメジャーを対抗に決めた。鞍上交代で、東京の左回りも攻略。いよいよ死角がなくなってきた。 ダンスインザムードも好枠を引き油断がならない。東京2000mの実績は改めて説明することも無いだろう。ここ二年よりも臨戦過程がよく、どこまで上位に上がるかが楽しみ。 抑える競馬を覚えたローエングリン・コスモバルクだが、はっきり言ってゲートを出てみるまで位置取りは予測不可能。折り合いが肝心だが、それぞれ能力は高いので無視できない。特にローエンは人気が低そうなので、オッズ的に狙ってみたい。 アドマイヤムーンは、外枠なのと、前走の相手がそう強かったわけではないので、思い切って馬券対象から外した。 [2006年10月28日(土) 23:22:46]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
ペースが流れた場合の一発狙い♪ [2006年10月29日(日) 11:17:2]
| |||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
前日人気では京都大章典を休み明け出あっさり勝ったスイープトウショウが1番人気。自分も今まで何度もこの馬に印をつけてきたが、今回だけはあえて押さえまでの評価。 昨年の天皇賞を思い出していただきたい。スイープトウショウ、ハーツクライ、テレグノシスなど 、世代を代表する快速馬たちが32秒台の上がりを出しても連に絡むことができなかった。彼らはみんな4角を10番手以下で回って追い込んできたのだ。 つまり府中の2000は追込み馬にとっては予想以上に過酷であるということ。実際過去10年でみると 4角を10番手以下で回って勝っているのはスペシャルウィークただ1頭だけ。勝負は3〜4角の位置取りにかかっているといってもいい。そこで今回は中段より前で競馬のできる馬で勝負したい。 本命はダイワメジャー。距離的に2000は少し長いのだが、毎日王冠でダンスインザムードを押さえ込んだ点は評価できる。鞍上にも期待。 そのダンスインザムードも当然無視はできない。昨年、一昨年の天皇賞(秋)ではあと1歩というところまでみせてくれた。牡馬一線級とも十分に戦える。 穴としてはローゼンクロイツを抜擢。2000mでの連対率67%は見逃せない。大外だが早めに前に出てくれれば面白そう。 [2006年10月29日(日) 0:33:31]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
◎はもう何も考えてない。心中覚悟で。 でも時の流れは日本ハムの優勝もあって北海道に向いてる。幸運がコスモバルクに向くかもしれない。 ○はこの中では1番の実績馬。 ▲はマイルで一番強そうな馬を選んでみた。人気も落としているし来れば大きい。 [2006年10月29日(日) 11:49:10]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
スロー展開予想してダイワ本命で行きます。 対抗はスイープの末脚は魅力。 ダンムーも安定してきたし買える。 △は基本的に穴馬で。アドマイヤはGT勝つような感じではない気が…。 [2006年10月29日(日) 11:45:0]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
難しいが今年も牝馬がきそう。 馬場の状態が非常に気になる・・・ [2006年10月29日(日) 6:39:17]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
競馬先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
長期休養明けもなんのその、超スローの上がり勝負を32秒台の脚で京都の2400mを制したスイープトウショウが本命。叩き2戦目で良化は必至。エリザベス女王杯を前に最強牝馬の座を勝ち得るだろう。 2番手は毎日王冠連対馬で迷ったが、当日は湿度が上がりそうなので、喉鳴りの心配が薄れるダイワメジャーを対抗に決めた。鞍上交代で、東京の左回りも攻略。いよいよ死角がなくなってきた。 ダンスインザムードも好枠を引き油断がならない。東京2000mの実績は改めて説明することも無いだろう。ここ二年よりも臨戦過程がよく、どこまで上位に上がるかが楽しみ。 抑える競馬を覚えたローエングリン・コスモバルクだが、はっきり言ってゲートを出てみるまで位置取りは予測不可能。折り合いが肝心だが、それぞれ能力は高いので無視できない。特にローエンは人気が低そうなので、オッズ的に狙ってみたい。 アドマイヤムーンは、外枠なのと、前走の相手がそう強かったわけではないので、思い切って馬券対象から外した。 [2006年10月29日(日) 14:22:58]
| |||||||||||||||||||||||||||