| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月12日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 31 回 エ リ ザ ベ ス 女 王 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 | 福永 | 武幸 | 佐藤哲 | 田中勝 | 岩田 | 安藤勝 | 鮫島良 | 池添 | 藤田 | ルメー | 小牧 | 幸 | 武豊 | 四位 | 柴田善 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西浦 | 白井 | 栗田 | 高橋成 | 宗像 | 角居 | 戸田 | 松田国 | 鶴留 | 池江郎 | 松田国 | 田中章 | 安達 | 松田博 | 浅見 | 古賀慎 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | ○ | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | 管理人.t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | Kei.H先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | △ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | △ | … | △ | 有栖川宮先生Hit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | … | △ | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | ゆ〜ふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | ノスケ先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | △ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | 競馬先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
実績・コースとの相性からずば抜けているのはスイープトウショウ。二走前の京都大賞典・前走の天皇賞で、京都巧者であることがよりはっきりとした。しかし、中一週のローテーションはいただけない。去年と同じ使い方だが、中身は全く違う。前走マイナス12キロは、天皇賞より今回のレースの方が響きそうだ。いくら輸送がないとはいえ、ぎりぎりまで出走を悩んだ陣営に確勝の自信があるとは思えない。自力で上位に来る可能性はあるが、▲の抑えにしておく。 替わって順調そのものがカワカミプリンセス。結果として、叩き二走目となる今回はまさに予定通りのシナリオ。無敗ということで底を見せていない。一応「古馬の壁は厚い」ということで、古馬解放後のエリザベス女王杯優勝3歳馬は、ファインモーション・アドマイヤグルーヴの二頭だけだが、カワカミが現在この二頭と遜色ない名牝の地位にあることは否定する余地が無い。 重賞戦線で安定して上位を保っているのはサンレイジャスパー。気楽に乗ると強い佐藤哲を鞍上に穴をあけそうな予感。ここは一発狙ってみたい。 [2006年11月12日(日) 0:2:7]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
現役最強牝馬を証明する♪ [2006年11月12日(日) 0:43:55]
| |||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
一番人気はカワカミになりそうだけど、ここはスィープの切れ味を信じて◎。 そのカワカミは5戦全勝という実績はやはりすばらしい。ただ、あがり勝負となった時にどこまで頑張れるか。 一発があるとすれば、なかなか勝てないけど安定して走れるディアデラノビア。 [2006年11月11日(土) 23:55:48]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2200m及び京都で抜群の成績を残すスイープトウショウが大本命。 無敗馬カワカミプリンセスも有力だが、大外に回ってしまったので脚質的に刺される可能性は高いと予想する。 以下は入賞が続き勝ちきれないいわゆる「善戦馬」からくるだろう。 あと忘れちゃいけない「シルバーメダルコレクター」ルメールも買い。 [2006年11月12日(日) 10:39:9]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
全勝馬大好き人間としてはカワカミプリンセスにここもすんなり抜けてもらいたいところ。 最大の敵はスイープトウショウとなろう、2頭のマッチレースを期待! …それにしても名前が(ry 3着以下は混戦だが、その筆頭はアサヒライジングに。ただこの馬が逃げることになるとちょっと不安…。前走以上の内容を期待できるか? あとはサンレイ、フサイチ、ウイングの順で。ディアデラは岩田フラグ中だが人気になりそうなので避ける。 [2006年11月11日(土) 22:2:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年11月12日(日) 4:24:20]
| |||||||||||||||||||||||
|
競馬先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
全勝馬大好き人間としてはカワカミプリンセスにここもすんなり抜けてもらいたいところ。 最大の敵はスイープトウショウとなろう、2頭のマッチレースを期待! …それにしても名前が(ry 3着以下は混戦だが、その筆頭はアサヒライジングに。ただこの馬が逃げることになるとちょっと不安…。前走以上の内容を期待できるか? あとはサンレイ、フサイチ、ウイングの順で。ディアデラは岩田フラグ中だが人気になりそうなので避ける。 [2006年11月12日(日) 15:38:8]
| |||||||||||||||||||||||||||