| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:40 第 66 回 皐 月 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊沢徳 | 池添 | 横山典 | 武豊 | 四位 | 後藤 | 内田博 | 藤田 | 吉田豊 | 中舘 | 北村宏 | 田中勝 | 岩田康 | 石橋守 | 安藤 | 小牧 | 高田 | 福永 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥平真 | 池添 | 藤沢和 | 松田博 | 矢作 | 萩原 | 友道 | 森 | 大久洋 | 梅田康 | 池江寿 | 上原 | 池江寿 | 瀬戸口 | 松田博 | 池江郎 | 松田博 | 松田国 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | △ | 管理人.t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | ▲ | Kei.H先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | ○ | 有栖川宮先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | ○ | ゆ〜ふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | ▲ | ノスケ先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
有力は2頭。しかし、共にあとひと押しが足らない。 アドマイヤムーンは、着実に力をつけているが、早めに抜け出すとソラを使う悪癖がある。そのため、武豊はギリギリまで追い出しを我慢する作戦を取ってきたが、皐月賞で追い込み届かず敗れるのは、豊のお家芸。あまりいいイメージが湧かない。 無敗のフサイチジャンクは、ここまで一線級と当たっていないのもあるが、枠が気になる。早めに行くと直線で目標にされ、あっさりと交わされる可能性が。控えると前が塞がり馬群から出られない事が危惧される。勝負根性は抜群だが。 後は、ノーリーズン・ダイワメジャーのような前残りがありそうな馬=インテレット、後ろから漁夫の利のように地味に連対するダンツフレーム・シックスセンスのようなタイプの馬=ジャリスコライトあたりに注意を払いたい。 [2006年4月15日(土) 23:17:27]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年4月15日(土) 22:39:19]
| |||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年4月16日(日) 14:18:33]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
弥生賞組かスプリングS組か悩むところ。 今回は比較的有力馬が揃っていたスプリングSを有力視し、メイショウサムソンを本命とした。 対抗はもちろんクビ差のリシャールを。 アドマイヤムーンは追いつけないような気がする。2着までか。 [2006年4月16日(日) 9:40:25]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
絶対の信頼、というわけではないが弥生賞のアドマイヤムーンはまだまだ可能性を感じさせる。ここは本命でいきたい。 対抗はフサイチリシャール。前走は2着だが展開次第で十分挽回できる。安定しているのも買いやすい。 穴はそのフサイチリシャールに勝ったメイショウサムソンで。あとはジャリスコライト、フサイチジャンク、サクラメガワンダーまで。 [2006年4月16日(日) 12:16:2]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年4月16日(日) 1:20:45]
| |||||||||||||||||||||||||||