| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2006 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月7日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 11 回 N H K マ イ ル カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福永 | 藤田 | 四位 | 安藤 | 和田 | 後藤 | 小牧 | 池添 | 岩田 | 石橋守 | ボス | 藤岡 | 武豊 | 柴山 | 蛯名 | 田中勝 | 横山典 | 柴田善 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田国 | 藤原英 | 池添 | 堀 | 福永 | 小島太 | 松元茂 | 池添 | 池江寿 | 梅田康 | 森 | 湯窪 | 橋口 | 小島太 | 堀井 | 中野栄 | 長浜 | 稲葉 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | 管理人.t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ○ | Kei.H先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | ○ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | ◎ | 有栖川宮先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ○ | … | △ | … | … | △ | ゆ〜ふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | △ | … | … | ▲ | ノスケ先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人.t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今回は先行馬多すぎ。従って、追い込み有利の東京マイルの今回は、全て差し・追い込み馬に限定して注目を置く。騎手も実績も無視。 特に、サンデーサイレンスの血を引く2頭に要注意。数少ない、サンデー産駒が勝ち星を挙げてないGTだが、ラストクロップとなる今年を逃すと、全GT制覇の夢は消える。前回の天皇賞は、サンデー産駒3着独占を予言しておきながら、一頭抜かして失敗した。今回こそ、血の力を信じて。 [2006年5月6日(土) 23:32:14]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
単勝3倍(10時現在) 美味しいリシャールで♪ [2006年5月7日(日) 10:24:21]
| |||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
実績でいったら当然リシャールなのだが逃げ、先行勢が勝ちにくい東京芝マイルであるのであえて評価を下げ気味に。かわりに◎はロジック。デビュー以来安定した走りを見せており、直線の長い東京で一気に戴冠となるか。 ○はマイネルスケルツィ。先生騎乗だがマイル適正はメンバー中随一で、追い込む必要がないので先生にとってはやりやすい? 1200がメインのタガノバスティーユの一発も怖い。 [2006年5月7日(日) 11:41:48]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
フサイチリシャールの扱いに非常に困るレース。 皐月賞は直線に向いて失速するも掲示板確保。まだまだ能力が残っていることを証明した。しかし今回は大外を引いてしまうあたりがこの馬の運のないところ。過去大外から3着以内を確保した馬はなく、1着は難しいと見た。対抗止まりで。 順当にニュージーランドトロフィー組から来ると考えて有力はマイネルスケルツィ。あとはステキシンスケクン [2006年5月7日(日) 14:54:3]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆ〜ふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ここで勝てなきゃもうGT勝てないぞ!フサイチリシャールがんばってくれ! あとは…これだけ先行揃ってしまうと後ろが買いづらいが、比較的後ろでもよさそうなロジックを2番手。前走の中山よりは東京があいそうなタガノバスティーユが3番手。 先生はどうなる?GT2勝目いっちゃうかな??内枠引いてチャンスは十分とは思うが…。 あとダイヤモンドヘッドは重専用ということで。 [2006年5月7日(日) 11:57:24]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ノスケ先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
軸になる馬がおらず、難解なレース。 思い切って骨折休養明けのアドマイヤカリブを推す。 この馬が一番底を見せてないように思うし、Hペースになりそうな今回はいいのではないかと思う。 1400とはいえ、東京で勝っている事も○。 あとは成績が安定している馬を中心に。 [2006年5月7日(日) 10:56:2]
| |||||||||||||||||||||||||||