| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月14日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 12 回 秋 華 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福永 | 武幸 | 四位 | 鮫島 | 橋本 | 安藤勝 | 藤岡 | 武豊 | 松岡 | 中舘 | 大野 | 後藤 | 武士沢 | 吉田隼 | 川田 | 幸 | 蛯名 | 池添 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松元 | 宮 | 角居 | 小島茂 | 松田博 | 松田国 | 後藤 | 平田 | 相沢 | 畠山 | 上原 | 国枝 | 保田 | 中村 | 音無 | 西園 | 勢司 | 佐山 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ▲ | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | … | ◎ | … | △ | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | ◎ | … | … | ○ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | noskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ○ | … | △ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | ▲ | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
なんとまあ、マル父が多い! ローズSをものさしにして考えると、やはりダイワスカーレット・ウオッカの二頭は、実力的に抜けているようだ。安定感のダイワ・はまるとキレるウオッカ、という感じか。 ただウオッカの場合は、宝塚記念を余計に使い、凱旋門賞も回避、ぶっつけでの出走で、ここが本番ではないとも受け取れるローテーションだ。エアグルーヴが負けたときのようなことも充分起こりえる。 そうなった場合に突っ込んでくるのはやはり差し足自慢の面々だ。人気突出のベッラレイア・残りGT(JpnT)馬2頭は、一瞬の脚という事では一芸に秀でていて、狙ってみたくなる。 [2007年10月13日(土) 15:11:51]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年10月13日(土) 23:40:47]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年10月14日(日) 14:3:36]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年10月13日(土) 17:57:23]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
春からの重賞勝ち馬が少なく、ウォッカ、ダイワスカーレットの2強は疑いようがない。そんな中ベッラレイアが対抗馬の最有力という雰囲気。 不安があるとすればウォッカの臨戦態勢。もともと叩いてよくなるはずの馬が今回は宝塚記念からの直行であること。3歳牝馬ということもあり当日のパドックをみるまでは不安。買い被りは出来ない。 穴は条件戦ながらも連対を外したことがないタガノプルミエールかGI勝ちのある穴馬に乗せたら強い福永のローブデコルテで。 [2007年10月14日(日) 12:45:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
過去の実績を見ると脚質的には直線差しで決着する傾向が多い。ローズSを難なく勝ったダイワだが、比較的前からの競馬によりがちな点が、この秋華賞でどう転ぶか。 むしろ鬼の追込に徹してるベッラレイアをここでは主役に考える。鞍上も追い込みの鬼。中断につけて3〜4コーナーをきれいにさばいてくれればローズSでみせた上がり33.2の切れが炸裂する。 ダービー馬ウォッカは臨戦過程がやはり不安なのでかなり低め評価。むしろオークス同様ラブカーナの頑張りをもう一度期待したい。 [2007年10月14日(日) 14:20:15]
| |||||||||||||||||||||||||||