| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・秋 | GI | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
10月28日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 136 回 天 皇 賞 ・ 秋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛯名 | ペリエ | 安藤勝 | 横山典 | 岩田 | 田中勝 | 後藤 | 吉田隼 | 柴田善 | 四位 | 福永 | 藤岡佑 | 川田 | 五十嵐 | 柴山 | 武豊 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国枝 | 角居 | 上原 | 清水 | 松田博 | 加藤征 | 石坂 | 河内 | 堀井 | 岡田 | 音無 | 橋口 | 角居 | 田部 | 野元 | 高橋成 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ◎ | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ○ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | ○ | … | ▲ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | △ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | ◎ | △ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
かなり馬場が悪そうなので、ちょっと内枠から買いずらい。 今年大崩れしていない分をかって、メイショウサムソンは一応単穴に。 湿り馬場が得意なダイワメジャー・アドマイヤムーンは上位に。1回使った強みでメジャーを本命に。ムーンは調教がちょっと微妙だが。 同様に重得意のシャドウゲイトに注意。 ポップッロックは距離が怪しいが、ペリエ効果でどこまで食い込めるか。 [2007年10月27日(土) 23:48:12]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
天気崩れも結果も宝塚と同じ
[2007年10月28日(日) 14:4:1]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
最近のユタカJKの乗り方にメイショウはあっていないような…? ポップロックは見なかったことに… [2007年10月28日(日) 13:0:49]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年10月28日(日) 2:12:39]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年10月28日(日) 13:24:33]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
オッズ的には完全に「4強」となっている混戦模様だが、迷った結果ダイワを本命に。 直線の長い東京だが2000mの天皇賞(秋)はなぜか先行〜中段勢がそのまま押し込む展開が多く、最後方からの強襲というケースはせいぜい2着どまりとなっているので展開と距離適正からダイワの連覇が現実的だろう。 メイショウはもう少し距離が欲しい点と、鞍上が追込の豊なので○止まり。ペリエがのるポップロックが上位人気馬をひっくり返せるかどうかが見所。 5番人気以下は明らかに実力的に水をあけられているが、毎日王冠の1・2着組みだけが連下までの可能性有りか。後は馬場次第。 [2007年10月28日(日) 0:27:22]
| |||||||||||||||||||||||||||