| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月18日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 24 回 マ イ ル チ ャ ン ピ オ ン シ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角田 | ムーア | 秋山 | 川田 | 四位 | 和田 | 藤田 | 武豊 | 池添 | 福永 | 安藤勝 | 藤岡佑 | ペリエ | 武幸 | 後藤 | 岩田 | ルメー | 吉田隼 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々晶 | ドライ | 池江寿 | 堀宣 | 国枝 | 昆 | 河内 | 橋田 | 池添 | 音無 | 上原 | 矢作 | 松田国 | 伊藤正 | 国枝 | 藤沢和 | 小崎 | 奥平雅 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 55 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 騙5 | 牡5 | 牝6 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡8 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | ◎ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatateHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ☆ | … | ▲ | ○ | ◎ | W | … | … | … | … | × | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | △ | ▲ | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | △ | … | ◎ | … | … | ○ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | △ | △ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | △ | ◎ | ○ | … | … | … | … | ☆ | △ | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
前に行く馬が少なく、ペースが落ち着きそうなことを考慮して、ダイワメジャーを本命にした。もちろん年齢による不安点はあるが、毎日王冠は展開・天皇賞は斜行による不利と、敗因の言い訳は利く。3戦目でちょうどいいだろう。メンバー的にもこの相手なら、という感じだ。 アグネスアークも最後まで迷ったが、展開で2番手とした。当然先の天皇賞は不利を跳ね返しての好走、高く評価できる。この馬の持ち味は直線が長ければ長いほうがでるように思う。気が早いが、来年の安田記念は大本命ではないか。 あと、何日か前に自分の夢で出てきて勝ったフサイチリシャールがどうも気になる。展開的に有利だし、配当的では買いではないか。 [2007年11月18日(日) 15:5:42]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
堅っ!な結果に期待 [2007年11月17日(土) 21:21:4]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
前走のパフォーマンスのいいアグネスから、ダイワ、エイシンへ。
[2007年11月18日(日) 14:0:51]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年11月18日(日) 3:1:50]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ユタカの巻き返しに期待。 アグネスアークは前走の勢いを買って。 フサイチリシャールは鞍上で着順が変わる印象。ペリエで勝ち負けもあり得る。 ダイワメジャーはマイル戦だとめっぽう強いイメージ。ただ6歳馬不利のデータを重視して△で。 [2007年11月18日(日) 9:44:15]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カンパニー、悲願のG1制覇へ。 ダイワメジャーの天皇賞負けによって人気が分散してしまったが下位人気馬が連に絡むことはまずないので印は上位人気馬中心。ただし、人気を集めているスワンS組は意外とこのレースには直結しないので敢えて無印。 その代わりに切れ味のある追込をかける春の実績馬を2頭チョイス。 3着はひょっこり人気薄が来ることがあるので、馬単中心の馬券で勝負。 [2007年11月18日(日) 14:44:3]
| |||||||||||||||||||||||||||||||