| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | 2歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月2日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 59 回 阪 神 ジ ュ ベ ナ イ ル フ ィ リ | ズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛯名 | 岩田 | ホワイ | 池添 | パスキ | 北村宏 | 北村浩 | 安藤勝 | 福永 | 藤岡佑 | 小野 | 川田 | 村田 | プラー | 藤田 | 武豊 | 田中勝 | 和田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢野 | 平田 | 池添 | 角居 | 和田 | 宗像 | 田所 | 橋口 | 矢作 | 松田博 | 水野 | 中村 | 本間 | 武藤 | 河野 | 浅見 | 菅波 | 中尾正 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ◎ | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | ☆ | … | × | ▲ | × | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | △ | … | ◎ | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | … | △ | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | … | △ | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
毎年そうだが手がかりが少なく難解なレース。しかも抜けた実績馬も無く、コース新設二年目で過去のデータもどこまで通用するか不明。宝くじ要素が強くて年間プラスを目指す上であまり参加したくないレースだが…。 結構テンが速い馬が集まったので、ペースが速くなる可能性が高い。このコースでは通常、スローペースになり速い上がりが要求されるが、今回はあまり注意しなくて良いと思う。 従って本命はトールポピー。わざわざ抽選待ちを覚悟で池添騎手が選んだ馬だ。関西馬なので輸送も無い。 その輸送が気になったのが、ラルケット。新種牡馬ファルブラヴの子供。騎手も乗り替わり、いろんな意味で未知数だが、無敗で直線の長い東京を勝っているのは好感が持てる。ただ関東馬なので遠征の影響がどこまで響くかだ。 [2007年12月2日(日) 15:40:11]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年12月2日(日) 12:19:28]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年12月2日(日) 15:15:33]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
全然わからん。 今年はすごい大物はいないので、現時点での完成度優先かなぁ [2007年12月2日(日) 11:48:41]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年12月2日(日) 15:22:16]
| |||||||||||||||||||||||