| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:40 第 67 回 皐 月 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 田中勝 | 横山典 | 武豊 | 柴田善 | 川田 | 武幸 | 四位 | 福永 | 松岡 | 藤岡佑 | 池添 | 蛯名 | 岩田 | 上村 | 後藤 | 藤田 | 安藤勝 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大久洋 | 音無 | 藤沢和 | 松田博 | 久保田 | 田中章 | 大久龍 | 池江郎 | 小島太 | 斎藤誠 | 福島信 | 増本 | 池江寿 | 白井 | 長浜 | 国枝 | 昆 | 松田国 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | △ | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | … | … | W | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | △ | ◎ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | ▲ | ○ | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | △ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | × | ▲ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | △ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ▲ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
このレースもマル父が半数。さらにゼンノエルシド・フサイチペガサスなども父の名に見られる。 無敗のフサイチホウオー1枠1番に入ってしまった。奇しくも父ジャングルポケットが入って3着に敗れたあの枠だ。このレース、大本命が中山の小回りに遅れることが何度と無くあった。共同通信杯明けと言うローテーションも、あの松田国師のやり方から考え、明らかにダービーを意識してのもの。ここを完璧な仕上げ出てて来ることは疑問視される。思い切って連から外してみよう。 安定感が感じられるのがアドマイヤオーラ。レースを積むごとに競馬が上手くなっている。前走が皐月と同じ条件、父アグネスタキオンが同レースを勝っているので血統的には問題ない。産駒対決、6年前と同じ結果が得られるかもしれない。 一応の連対馬候補はココナッツパンチ。大外が気になるが、レースセンスは抜群。流れに乗れば、2着はあり得る。が、何かが大穴を空ける可能性もあり。馬券は広く買ってみたい。 [2007年4月14日(土) 22:55:4]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年4月14日(土) 21:34:56]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年4月15日(日) 0:13:54]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年4月15日(日) 0:6:14]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
桜花賞馬ダイワスカーレットと2度に渡り好勝負をした◎アドマイヤオーラが中心。 ○フサイチホウオーはポテンシャルは充分に感じるがトライヤルを使わなかった事が唯一の不安。評価はひとつ下げる。 ▲以下は重賞を[弥生⇒若葉⇒他路線⇒スプリング]で評価して、今後も相手に併せて3着までに絡みそうな第二のドリームパスポート・シックスセンス狙い。 ニュービギニングはここで来なければしばらく表舞台はなさそう。がんばれ〜 [2007年4月15日(日) 9:37:31]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
どの馬にも死角があって本命選びに困ってしまうが今年はトライアルの内容で比較すると弥生賞組に分があるといえる。 弥生賞とスプリングステークスの2着以下の重賞連対実績にかなり差があり、ホウオーと互角の戦いをしたフライングアップル以下は今回は消し。 また、今になってみるとメンバー的に楽だったといえる昨年の朝日杯組も?マーク。 人気を集めているホウオーも共同通信杯からのぶっつけという事でダービー狙いがみえみえなのでここでは▲どまり。ただここを勝つようなことがあったら二冠がかなり濃厚となる。 結論は弥生賞1・2着の決着できまり。 ディープの弟ニュービギニングは実績ではいまひとつも四位が乗るとなるとシックスセンスがダブるので△。 [2007年4月15日(日) 14:9:1]
| |||||||||||||||||||||||||||