| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・春 | GI | 京都 | 芝3200 | [投票][予想][収支][結果] |
4月29日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 135 回 天 皇 賞 ・ 春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福永 | 岩田 | 北村宏 | 佐藤哲 | 池添 | 角田 | 武士沢 | 秋山真 | 安藤勝 | 川田 | 石橋守 | 四位 | 村田一 | 吉田豊 | 武幸 | 横山典 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大久龍 | 角居 | 伊藤 | 佐々晶 | 松元省 | 西浦 | 保田一 | 高市 | 清水出 | 松元省 | 高橋成 | 河野 | 松田博 | 大久洋 | 安田伊 | 国枝 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | × | … | △ | … | ☆ | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | W | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | △ | … | △ | … | ◎ | … | … | △ | … | ▲ | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | … | △ | × | △ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ▲ | … | … | … | △ | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | ◎ | … | △ | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | △ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
格で・近走実績で一歩抜け出しているメイショウサムソンとアイポッパーに期待したい。 前走59キロを背負いきっちり勝ったメイショウサムソン。菊花賞以降スランプに陥っていたが、プレッシャーや上がらない調子に悩まされていたもので、前走の勝利は素直に評価したい。菊の苦い思い出があるが、今回はそれよりかは気楽に乗れるであろうし、血統背景からも考えて、長距離が苦手という結論を出すにはまだ早いと思う。このメンバーでは勝てるだろう。いや勝たないといけない。 安定感抜群なのはアイポッパー。高齢が一つの心配の種だが、その不安を覆すに余りある長距離実績だ。京都コースも苦にせず、安定度はサムソン・デルタのGTウイナーより今は高いだろう。鞍上も心強い。 この2頭の上下関係だが、一着になる確率が高いだろうということで、サムソンを本命にした。が、連対・3着以内の信頼度ではアイポッパーが上に来るかもしれない。 あとはGT2勝がいずれも3000m以上のデルタ・横山典騎乗のマツリダゴッホ・逃げると恐いトウカイトリックに注意したいところ。 配当的にもおいしい今回のレース、皐月は3連単ホウオー3着固定の案を蹴ってしまい百万馬券を逃したところ、今回も大きく出たいところだが、あえて本命対抗のワイド一点で勝負。だがこの組み合わせにしては以外に配当がつくと思うのだが…。 [2007年4月28日(土) 23:31:27]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ステイヤーのみ選出 有馬、阪神大賞典と駄乗を繰り返している岩田Jのフラストレーションに賭ける [2007年4月29日(日) 10:15:17]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ここはダービー馬の意地を見せてほしいという感じでメイショウサムソンに◎でいく。 相手はトウカイトリック筆頭に、長距離ならノリ…もといマツリダゴッホ、地味コンビのトウショウナイト、最近安定感あるアイポッパー、単騎逃げが見込めるユメノシルシまで。 [2007年4月29日(日) 13:24:14]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年4月29日(日) 13:56:11]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年4月29日(日) 14:53:2]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年4月29日(日) 14:45:52]
| |||||||||||||||||||||||||||