| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月6日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 12 回 N H K マ イ ル カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林淳 | 武豊 | 安藤勝 | 柴山雄 | 内田博 | 北村宏 | 田中勝 | 四位 | 藤田 | 蛯名 | 安藤光 | 長谷川 | 横山典 | 後藤 | 川田 | 岩田 | 松岡 | 武幸 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤 | 加藤征 | 加藤征 | 小島太 | 国枝 | 上原 | 柴崎 | 川村 | 昆 | 坂口則 | 戸田 | 河内 | 藤沢和 | 国枝 | 宮 | 中尾正 | 西園 | 大久龍 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | △ | △ | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | × | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | × | … | … | ▲ | … | ◎ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | △ | △ | … | … | △ | … | ○ | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | △ | … | … | ▲ | △ | △ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ただでさえ抜けた存在がいなく、どこから予想の切り口を見つけていくのか難しいところへ、天気はなんと雨予想。道悪も加わり、近年まれに見る超難解なレースとなってしまった。 はっきりいってわかりません!! とりあえず、ダート3連勝でパワーがありそうなシャドウストライプ、前走は初芝・休み明けと言うことでまだ底を見せていない部分を買って本命を付けてみた。天皇賞で大失態騎乗をしたアンカツに、再度期待を込めたい。 あとは、東京巧者、重対策でダートに実績を持つ馬に印をうってみたが、自信まるでナッシング。 [2007年5月5日(土) 23:42:53]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
ダイレクト イレコミでチェンジ
[2007年5月6日(日) 15:29:23]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
未来がまだ期待できる馬…骨折しながら朝日杯FS3着のオースミダイドウ。脚質が逃げ−先行とある程度自在が効きプラス。朝日杯並のメンツのここならいけると信じて◎。 今年のGTは紐荒れが目立つ。そこでここでは○にワールドハンターをチョイス。一発を期待する。自身の能力をいつも出すローレルゲレイロが▲。 △は共同通信杯でフサイチホウオーに迫ったダイレクトキャッチ、皐月賞7着から巻き返しをはかるアサクサキングス、3歳戦2着が目立つ松岡騎手鞍上のマイネルレーニアで。 [2007年5月6日(日) 13:12:49]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年5月6日(日) 2:19:24]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
共同通信杯でフサイチホウオーの2着ながら、皐月賞をスキップしてこちらに直行したダイレクトキャッチを軸。皐月賞組は唯一の重賞勝ちのアサクサキングスを。その他は雨だし前で決まるんじゃないか?
[2007年5月6日(日) 9:2:1]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
はっきり言ってよくわからないが、 @東京芝実績良し A1600勝鞍あり Bフサイチホウオーと接戦した ・・・という3つからDキャッチを本線に。 あとは、通常だと差し、追込の直線勝負になるのだろうけれど、雨模様なのであまり後ろよりも中段くらいで競馬をできるメンバーを集めた。 前走32.9の上がりを出したダノンムローの末脚は脅威だがそれは1200での話。今回の舞台では宝の持ち腐れになってしまいそう。 一発があるとしたらマイネルレーニアの大駆け。 松岡の大胆騎乗がハマるようなら高配当が期待できる。 [2007年5月6日(日) 13:3:12]
| |||||||||||||||||||||||||||