| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 優駿牝馬 オークス | GI | 東京 | 芝2400 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月20日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 68 回 優 駿 牝 馬 オ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武豊 | 幸 | 柴田善 | 池添 | 横山義 | 村田 | 菊沢 | 藤田 | 後藤 | 鮫島 | 四位 | 秋山 | 松田 | 蛯名 | 松岡 | 大野 | 福永 | 長谷川 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音無 | 安達 | 的場 | 湯窪 | 加賀 | 森 | 中村均 | 加藤征 | 後藤 | 宮 | 国枝 | 平田 | 昆 | 勢司 | 相沢 | 上原 | 松元茂 | 宮 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | △ | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | × | ○ | ◎ | … | ▲ | … | … | △ | … | Kei.HHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | △ | ○ | … | … | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ▲ | … | … | … | × | ◎ | … | … | … | ○ | × | △ | … | … | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | ◎ | … | ○ | … | … | △ | … | 有栖川宮Hit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | ▲ | … | △ | △ | … | △ | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今週の出馬表を見ると、全ての馬に「マル〜」がついているという前代未聞の事態が発生。現代競馬の生産は変わってきたなということを象徴するような現象だ。 さてさて今回こそ堅いレースになるかと思いきや、ダイワスカーレット回避で状況は一変。恐らく人気はベッラレイア一本被りになると思われる。 確かに前走のフローラSではシーザリオを思い出させる強烈な追い込みで、高い東京適正を見せ付けた。しかし、ややかかり気味になるクセ、鞍上はGT未勝利で一強ムードへのプレッシャーに太刀打ちできるか、Cコース変更で今度は内有利に変わるであろう馬場への対応を考えると、これはもの凄く危険な軸馬だ。 一見不利な大外に回った忘れな草賞のザレマだが、鞍上は武豊。現在大スランプに陥っている同騎手、ダービーもアドマイヤオーラから降ろされるという騎手人生最大とも言える悔しさを味わっている。昨年の高松宮記念のように、外から全頭を見られるという特権を武器に、ここは騎手生命を掛けた勝負を賭けてくるものと思われる。 さらにコース変更で一段と逃げが恐い中、またしても善臣騎乗の馬が逃げ馬。先週のあいうま記念と言い、昨年のダービーといい、東京GTの2着候補に適役の馬が見つかった。軽量騎手だったとはいえ、ここ数戦の逃げっぷりは評価したい。 重で人気薄だったとはいえ、東京の直線でシンガリ一気を以って牡馬混合GTを制したピンクカメオ、過去の傾向から桜花賞敗退からの巻き返しが要注意のローブデコルテ・レインダンス・カタマチボタン・アマノチェリーランあたりも勝っておかしくない。 今回は思いきって大穴狙いでいってみたい。 [2007年5月18日(金) 22:6:44]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年5月20日(日) 9:27:4]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
頭はまるで予想できない、とりあえずフローラSの1着と桜花賞最先着をピックアップ。 NHKMC1着も人気がないのでピックアップ。 あとは分からない(素 [2007年5月20日(日) 14:32:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年5月19日(土) 19:52:16]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
これだけ100万馬券が続くと、大穴狙いたくなるところだが、今回のダイワスカーレット回避で3連単ならどれも万馬券になる可能性は大。 よって手堅いところを手広くいきます。 [2007年5月20日(日) 14:37:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
今年のG1は荒れ放題だが、オークス自体あまり堅くまとまることのない危なっかしいレースだ。 ほとんどの馬が2400メートルを経験していないし(もっとも、この後もエリ女と有馬くらいしか牝馬でこの距離は走らないだろうが)、過去のレースでもトライアルが直結したケースは少なく昨年のカワカミプリンセスがむしろ珍しかった。 そこで桜花賞上位馬やトライアル勝ち馬をバッサリ捨て◎ラブカーナ。ここ2戦つづけて2着だがいずれも勝ち馬より早い時計で上がりをまとめている。距離延長が一番好影響しそうなのがこの馬。相手なりに走れるところもいい。 ○トウカイオスカーはあのテイオーの娘。またフローラSが強烈だった▲ベッラレイアもトップロード産駒。血統的にも2400は問題なさそう。 連下3頭は敗れたものの桜花賞で剛脚をみせたローブデコルテ、前走ベッラレイアとクビ差のミンティエアー、そして100万馬券の使者松岡のハロースピード。 [2007年5月20日(日) 0:49:20]
| |||||||||||||||||||||||||||