| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2007 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 東京優駿 日本ダービー | GI | 東京 | 芝2400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月27日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 74 回 東 京 優 駿 日 本 ダ | ビ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横山典 | 田中勝 | 福永 | 安藤勝 | 岩田 | 池添 | 松岡 | 藤岡 | 北村宏 | 武幸 | 蛯名 | 藤田 | 川田 | 内田博 | 柴田善 | 四位 | 勝浦 | 武豊 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤沢和 | 音無 | 大久龍 | 松田国 | 松田博 | 昆 | 斎藤誠 | 福島 | 藤沢和 | 大久龍 | 池江寿 | 藤原英 | 宮 | 萩原清 | 二ノ宮 | 角居 | 戸田 | 藤原英 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | ◎ | △ | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | W | ◎ | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | △ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | ◎ | △ | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | × | … | × | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | ○ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | △ | … | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ルドルフ−テイオーに続く、久々の親子二代ダービー制覇の偉業へ。 フサイチホウオーをやっぱり本命に。臨戦過程、そして着順まで親父のジャングルポケットそっくり。小回りの不器用さ、東京コースの適正、頼れる末脚。いかにもダービー向きだ。 青葉賞で見事な東京2400適性を見せたヒラボクロイヤルを対抗に。長距離に対応できるか微妙な有力馬が多い中、実績があるのは心強い。シンボリクリスエス・ゼンノロブロイ以来の青葉賞勝ちからダービー連対という王道に期待。 今回はマークがきついであろうヴィクトリーは、その不安点から単穴に据えた。ハナの奪い合いを演じ、それでいて直線差し返す根性は捨てがたい。 岩田騎手乗り替わりで話題のアドマイヤオーラ、距離不安と東京苦手の鞍上が果たしてどうであろうか。 血統的にまだまだ切るには早いドリームジャーニー。馬券に絡めるかは微妙だが、印の上では今回まではまだ見捨てずにいたい。 ウオッカだが、牝馬のこの時期の2400挑戦はただでさえキツい。それが、全頭100%の仕上げで出してくるこの大レースで太刀打ちできたら、かなりのものだ。今回は人気を吸い取ってくれるカモとして見ているが、もし掲示板に載ったなら、それだけでも大拍手ものだ。それだけ牝馬にとっては厚い壁であろう。 [2007年5月26日(土) 23:46:26]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||
|
ヒラボクロイヤルはシルクジャスティスとイメージが被る。 買うなら厚め複 気配メチャいいのでウォッカに変更♪ [2007年5月27日(日) 15:35:22]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
単1.8倍の評価ほどフサイチを信用できないんでヴィクトリーから入る。 3着は善戦マンをズラっと並べてみようかと… [2007年5月27日(日) 13:10:2]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年5月26日(土) 20:59:26]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
フサイチホウオーが強さを見せるか? ウォッカがどこまで善戦するか? 今回のダービーはこの2点が大きな注目になっている。 でも、掛かっていたにもかかわらず、皐月賞でサンツェッペリンを差し返したヴィクトリーの実力は高く評価できる。唯一の敗戦も秒差なしの2着と評価を下げるには値しない。3年連続の二冠馬誕生は充分にあり得る。 ウォッカの取捨には迷うところ。父系は未知数として、母系には距離延長には「?」がつく。長距離輸送も初めて、あの気性...考えれば考えるほど甚だ不安だ。 しかし。桜花賞→ダービー路線はアドマイヤオーラの母、ビワハイジ以来。ビワハイジは桜花賞惨敗(15着)からの参戦だがウォッカは堂々2着の結果をひっさげての登場だ。2強が抜けたオークスで2分25秒台での決着したことを考えれば牝馬のレベルが上がっていると言われるのも頷ける。 ここはひとつ「この時期マイルが強い馬はクラシックも強い!」ということで、印を回してみようかと思う。 負けてなお強し、フサイチホウオーはマスコミの後押しもあり圧倒的な1番人気。確かに強いとは思うがここまで支持を集めるほどか。。。。2着を期待。 [2007年5月27日(日) 10:37:45]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
悔しいがホウオーに死角が見つからないので◎。1,8倍の1番人気は被り過ぎな気もするが、まあ2着までは堅いと見て馬券選びするとしよう。 ただし、ヴィクトリー、アドマイヤオーラも血統的にはホウオーに負けない適正といえるので要注意。特にヴィクトリーはトニービン系の血が東京で大爆発なんてことに・・・。 ウォッカは1600なら牡馬にもまったく引けを取らない切れ味。距離は長いがその分上がり勝負ならおもしろい。 [2007年5月27日(日) 14:35:29]
| |||||||||||||||||||||||||||