| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 芝3200 | [投票][予想][収支][結果] |
5月4日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 137 回 天 皇 賞 ・ 春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田 | 四位 | 藤田 | 幸 | 内田 | 和田 | 武豊 | 松岡 | 福永 | 上村 | 横山典 | 安藤勝 | 川田 | 佐藤哲 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友道 | 大久龍 | 清水出 | 野中 | 角居 | 大久洋 | 高橋成 | 稲葉 | 橋田 | 野中 | 庄野 | 松田博 | 橋田 | 佐々晶 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡7 | 騙8 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | △ | ◎ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ▲ | ☆ | … | × | … | W | ◎ | … | … | … | … | △ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | ○ | △ | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | ☆ | W | ▲ | … | △ | … | … | … | ○ | △ | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | ◎ | △ | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | … | … | △ | … | △ | … | … | … | ▲ | △ | … | … | まっちゃん先生Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
それなりにGTにふさわしい面子が集まったが、どれも決め手に欠ける。 メイショウサムソンは、前走2000mで全く見せ場が作れなかった。今までの実績から必ずしも得意といえない3200m、去年も格下相手になんとか勝てたという感じで、あり得ないことは言えないものの、ここで急に復活するとは考えにくい。 アイポッパーは阪神大賞典2着と復活ののろしを上げたが、高齢ゆえに、2戦続けて好成績ができるかが微妙。ポップロックも7歳といささか年をとり過ぎたか。 アサクサキングスは世代自体がレベルが低く、これも信用に欠ける。菊花賞を勝ったことと、4歳という適齢をもって、一応対抗にしておく。同じ4歳のホクトスルタンも要注意だが、ノリが逃げ馬に乗るということで、皆警戒すると思われ、楽には逃げさせてくれないだろう。 長距離巧者トウカイトリックに注目したい。近走着順が安定していないが、2500m以上なら必ず中身のある競馬が出来ている。マークも薄そうな今回の大舞台、是非3着以内を確保して欲しい。 [2008年5月1日(木) 21:0:28]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日の京都芝は時計が出過ぎる 菊花賞のイメージで GO@若僧! [2008年5月4日(日) 15:31:31]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
それほど粒ぞろいでもない今年のメンツであればアイポッパーにチャンスありと見た。 長距離を得意とするタイプ、ここは前々走には目を瞑る。 ホクトスルタンは準オープン上がりも、その勝ち方からここでも期待。 アサクサキングスは順当なら。メイショウサムソンは買うのはここまでか…? [2008年5月4日(日) 10:50:54]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年5月3日(土) 19:15:34]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
前残りの展開は最近はお約束なので、 ホクトスルタン@横山典に期待。 往年の2着ゲッター復活でもいいから3着までに食い込んでほしいところ。 アサクサキングスは4歳馬有利の傾向から。 メイショウサムソンは凡走続きで人気を落としているが、なんといっても前年優勝馬&盾男騎乗。来てもぜんぜん不思議ではないかなと。 ポップロック、アイポッパーは加齢臭で切ることにした。 [2008年5月4日(日) 13:17:9]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
アサクサ、サムソンが人気を分けているので敢えてアドマイヤジュピタに◎。
[2008年5月4日(日) 10:21:31]
| |||||||||||||||||||||||||||