| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 日本ダービー | JpnT | 東京 | 芝2400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
6月1日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 75 回 日 本 ダ | ビ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内田 | 蛯名 | 岩田 | 藤岡佑 | 和田 | 武士沢 | 吉田豊 | 幸 | 安藤勝 | 松岡 | 川田 | 小牧 | 福永 | 赤木 | 柴田善 | 武豊 | 横山典 | 四位 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤沢和 | 二ノ宮 | 西橋 | 橋口 | 西園 | 小桧山 | 池江郎 | 梅田 | 鮫島 | 稲葉 | 橋田 | 小桧山 | 松田国 | 大根田 | 大江原 | 松田国 | 藤原英 | 昆 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | ○ | ▲ | ◎ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | × | ○ | ◎ | … | … | … | W | △ | ☆ | ▲ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | △ | ▲ | ◎ | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | … | × | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | △ | … | … | … | … | △ | ▲ | ○ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
またしても土曜は悪天候。今回も微妙な馬場になりそうだ。ただ前哨戦のNHKマイル・青葉賞も同じような馬場だったので、特に心配する必要は無いだろう。 もともと弥生賞の時からダービーの最有力馬はブラックシェルだと決めていた。跳びの大きさや、父クロフネ×母父ウイニングチケットという血統はいかにも東京向け。中山で脚を余し、東京で爆発するという、今まで何度となく見てきたパターンでダービーを勝ちそうな傾向を持った馬だ。そして前走でその東京適性はしっかりと表れていた。 ところがここに来てその逸材を更に上回る大物が出てきてしまった。あのディープスカイの伸び脚は本物。緩い馬場で上がり33秒台を出されてはそれを無視するわけにはいかない。毎日杯も圧巻だったが、直線を向いて更に後続に差を着ける強さは、他のライバルより一枚も二枚も上を行くもので、再びキングカメハメハが降臨したような錯覚さえ覚える。 マイネルチャールズは皐月賞3着、非常にダービーと過去相性が良い前走着順だが、今までの皐月賞3着のダービー馬は、明らかに脚を余したとわかるレース内容だった。チャールズはそれほど不利な競馬をしたわけでもなく、むしろ中山のような小回りコースは得意なはずで、あれは勝っておかなければいけないレースだった。それよりNHKマイルはかなりレベルの高い一戦だったと見て、今回は単純にその実績を評価したい。 [2008年5月31日(土) 8:31:36]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年5月31日(土) 6:35:9]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年6月1日(日) 13:38:13]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年6月1日(日) 1:42:4]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
あぁ、ちょっと気が変わりました。。。 松国が意地で成し遂げたキンカメ変則二冠。 そうそうあっさり行かないとみた。 アドマイヤコマンドの青葉賞もあまり力強さを感じなかったので、ここは思い切って皐月賞組で勝負! ダービーはあと、大外から2〜3着に飛んでくるイメージがあるので17、18も抑えに。 さらに無敗のダービー馬誕生の期待をかけてサクセスブロッケンまで。 [2008年6月1日(日) 14:10:32]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
NHKマイルの勝ちっぷりが強かったディープスカイ、4戦目でダービー挑戦のアドマイヤコマンド、4戦無敗のサクセスブロッケンとどれが来ても面白い・・・じゃなくて、まあまあ納得。それほど上位人気馬は今回も実力伯仲気味。 そんななか、皐月賞最速上がりのレインボーペガサスに◎。スローペースの上、馬ごみにやられて脚を余した前走と比べればペースが速まりコースも広いダービーは絶好の舞台。一気に逆転で戴冠をねらう。 ディープスカイは圧倒的安定感のある「一番人気」で大崩はないと思うのだが、今年7戦目というヘビーローテーションだけが唯一の気掛かり。過去10年ではタニノギムレットが年明け6戦目でダービーを勝っているが7戦目は1頭もいない。 で、▲は今回最大の惑星サクセスブロッケン。当初の予想より大幅に人気を被ってしまったので馬券的妙味は薄くなってしまった。だが衝撃的新馬戦以降の怪物的強さはここを勝って世代最強に君臨する可能性を十分秘めている。 [2008年6月1日(日) 13:4:6]
| |||||||||||||||||||||||||||