| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月8日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 58 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池添 | 武豊 | ホワイ | プレブ | 後藤 | 蛯名 | 鮫島 | 藤岡佑 | 藤田 | 松岡 | 安藤勝 | ドゥル | 吉田豊 | 岩田 | 吉田隼 | 福永 | 勝浦 | 内田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池江寿 | 橋田 | サイズ | クルー | 伊藤正 | 国枝 | 藤原英 | 矢作 | 山内 | 手塚 | 堀 | シュッ | 石坂 | 角居 | 河内 | 小崎 | 戸田 | 大久洋 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡6 | 騙7 | 騙9 | 牡7 | 牝4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牝7 | 騙6 | 牡4 | 牝4 | 牝4 | 牡6 | 牝5 | 牡7 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | … | W | ☆ | … | … | ◎ | … | ○ | … | △ | … | … | Kei.HHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | △ | … | … | ◎ | △ | … | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | △ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | △ | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | △ | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | ▲ | △ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ウオッカは無印。今年もう4戦目になる。しかもレース間隔は短く、中にはドバイ遠征も入っている。昨年も3歳牝馬ながら両グランプリを使ったように、ほぼフル回転状態、そのツケが前走の最低馬体重に数字となって表れた。宝塚記念出走でも厳しいと思うのだが、このレースを使うとは問題外。早々に休養して秋に備えてもらいたいものだ。 グッドババは去年の馬とは違うものとして考えたい。昨年香港に戻ってからは完全に本格化し、国際GTを立て続けに勝ってきた。前走チャンピオンズマイルは、外々を回りながらも4コーナーは馬なりで並びかけ、楽に突き放しあっさりと勝負を決めたもの。ディープインパクトのように、とは言い過ぎかもしれないが、少なくとも香港馬の間では勝負付けは済んでいる。今回前売りが何で4番人気になるのか不思議なくらいだ。 2着争いは、ダービーのような事があるので言及を避けたいが、マイペースの逃げが恐い昨年の2着馬コンゴウリキシオー、京王杯で急浮上した桜花賞馬キストゥへヴンあたりがオッズ的においしいか。実質現段階での日本短距離界ツートップのスーパーホーネット・スズカフェニックスは、一応の白三角に置いておくが、配当的にはあまり来て欲しくない。 [2008年6月8日(日) 12:54:18]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年6月8日(日) 9:32:34]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ここは成長著しいスーパーホーネットにかけてみる。
[2008年6月8日(日) 11:31:15]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年6月8日(日) 1:58:23]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
比較的、6歳以上の馬が勝つことが多いので、ここはスズカにグリグリを。 ウォッカは使い込めばよくなるタイプ。 確か昨年のダービーも年4戦目だったはず。 岩田のテン乗りはマイナスだが、自力を評価してここは○で。 香港馬は取捨が難しい、、、グッドババも鞍上が日本が初めて...心情的に勝って欲しくないので▲まで。 あとは自力のありそうな馬に流してみる。 [2008年6月8日(日) 15:28:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
忘れた頃にマイルGT馬が突っ込んでくる。 よって▲キストゥヘヴン警戒(爆) [2008年6月8日(日) 14:40:19]
| |||||||||||||||||||||||||||