| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200 | [投票][予想][収支][結果] |
6月29日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 49 回 宝 塚 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 | 小牧 | 横山典 | 四位 | 蛯名 | 内田 | 岩田 | 川田 | 安藤勝 | 福永 | 和田 | 鮫島 | 武豊 | 佐藤哲 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤正 | 鶴留 | 音無 | 大久龍 | 稲葉 | 野元 | 堀 | 橋田 | 松田博 | 友道 | 松元 | 加用 | 高橋成 | 佐々晶 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 騙10 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | △ | … | … | △ | … | ○ | … | 管理人・t-yatateHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | ○ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | △ | … | △ | … | … | △ | ○ | … | ▲ | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | ▲ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | ◎ | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | △ | … | ○ | △ | △ | … | … | … | ▲ | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | △ | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | … | ▲ | … | まっちゃん先生Hit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
馬場状態は重。これがこのレースの大きなポイントになりそうだ。今日の阪神の芝コースは、内での先行策も外からの差し戦法も利くようで、極端に傾向が偏るような感じではなく標準的な馬場のようだ。 有力どころで重適正がありそうなのは、メイショウサムソン・アドマイヤフジ・ロックドゥカンブ・エイシンデピュティ・カンパニーあたり。アドマイヤオーラ・アサクサキングスは厳しそう、アルナスラインは全走良馬場での競馬なので判然としない。 先行力があり、5歳と充実期、GT勝ちもあり、天皇賞からのローテ、前走連対と、あらゆる面から見てメイショウサムソンがデータから有利と導き出される。ただ、どうも勝ちきれないイメージが付いてしまっていて、オッズから見ても頭に置くには魅力が半減してしまう。 4歳馬の中で重適正がはっきりしているロックドゥカンブを本命にした。斤量1キロ差がどこまで優位に働くか微妙なところだが、日本生まれ馬より半年の若さで菊花賞・有馬記念を好走した実績を買いたい。 注意したいのが逃げると思われるエイシンデピュティ。産経大阪杯・ダイワスカーレットの2着という実績が光る。インティライミあたりに変に絡まられなければ、ここ2走と遜色ない走りができると見る。二頭とも、地方上がりの絶好調騎手の手腕にも期待したい。 [2008年6月29日(日) 15:17:56]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年6月28日(土) 21:3:47]
| |||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
武豊JKは戦略的な騎乗をしてくるのだろうか? メイショウに乗ってからついぞ期待通りの騎乗をしてくれたことがない… 本命にはしにくいかな。 雨+スローというのを見込んで本命カンパニーで行きます。 でもレースとしたらインティライミがハイで逃げてくれたほうがおもしろいです。 [2008年6月29日(日) 11:59:38]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年6月29日(日) 1:29:48]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年6月29日(日) 10:25:41]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
荒天でますます難しくなったが、人気サイドが走るとはいえ、今のサムソンはちょっと買いづらい。 ロックドゥカンブもどちらかというと岩田人気な気もするので、馬場も考えてエイシンデピュティに◎。岩田が乗ってたらこっちが2番人気だったでしょ、きっと。内田博ガンバレ。 ○は典の本気度を買ってカンパニーで勝負。この馬、1600〜1800での戦績が多いが血統的に2500くらいまでは十分いける。大阪杯勝ち、天皇賞秋3着の実績も無視できない。 07菊花賞組みは押さえで。えっ、アルナスライン??・・・印が足りません。2走前の爆走はすごいのですが、まあ目黒記念組は実績が悪いのと、ロックドゥカンブの恵まれたハンデから今回はスルー 。 [2008年6月29日(日) 15:15:1]
| |||||||||||||||||||||||||||