| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 秋華賞 | JpnT | 京都 | 芝2000 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月19日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 13 回 秋 華 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤勝 | 小牧 | 幸 | 佐藤哲 | 藤岡佑 | 三浦 | 北村宏 | 池添 | 藤岡康 | 川田 | 武豊 | 武幸 | 内田 | 吉田隼 | 岩田 | 後藤 | 浜中 | 福永 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋口 | 浅見 | 池添 | 小島茂 | 池江寿 | 河野 | 宗像 | 角居 | 平田 | 五十嵐 | 後藤 | 長浜 | 田村 | 鹿戸雄 | 小島茂 | 田村 | 松田博 | 友道 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | W | ☆ | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | ▲ | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | … | … | △ | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
しかし最近のGTは変わった。父親にサンデーサイレンスの名はもちろんいなくなったが、父父・母父にサンデーサイレンスを持つ馬があちらこちらに。遂にはサンデーひ孫産駒まで。父父父サンデーの馬がGTに出るのは、私の記憶の中では初めてではないかと思われる。騎手も三浦を筆頭に、浜中・川田・吉田隼人・藤岡兄弟と若手が席巻。挙句の果てには白毛馬まで出ている始末だ。 さて肝心の予想だが、秋華・菊花共に大混戦模様で非常に難しい。前哨戦のローズSではクラシックホースがあまり頼りない結果に留まり、上位争いも団子状態で終わった。いつもなら、GT馬とローズSの覇者の中から選べば終いだが、今年はそうもいかないようだ。 外枠の差し・追込み馬が有利なデータを鵜呑みにして、ここは一つオディールに期待したい。アンカツが大外に来たことで、内側の有力馬は窮屈な競馬を強いられるだろう。馬の能力以上に彼の手腕を買ってみたい。 GT馬レジネッタ・トールポピーの存在も当然無視は出来ない。前走は明らかに調整だったような走りだ。GT連続2着のエフティマイアも怖い存在。内よりの枠に入った事が難点か。リトルアマポーラ・ユキチャンは見限った。 [2008年10月19日(日) 15:35:41]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年10月19日(日) 8:24:40]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年10月19日(日) 12:6:21]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年10月19日(日) 14:16:29]
| |||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年10月19日(日) 15:20:34]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
逃げ勝ちがほとんど無い一方、最後方からのまくりも決まりづらいレースなので、中段で脚をためてくれそうなメンバーをピックアップ。 本命は桜花賞馬レジネッタに。前走ローズSは負けはしたものの、前で競馬できるようになった点に成長をうかがえる。複勝圏内80%と安定感も抜群なのでここは軸に。 ○はオディール。短距離でしか結果は出せていないが本来血統的には2000はこなせるはず。アンカツの秋華賞連覇の可能性はじゅうぶんあるはず。 あああ、もうそれ以下はわかんね。 マイア、インディゴ、ソーマジックも印は回らないけど馬券的には抑えておきたい。 [2008年10月19日(日) 14:53:26]
| |||||||||||||||||||||||||||