| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
11月2日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 138 回 天 皇 賞 ・ 秋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池添 | 横山典 | ペリエ | 武豊 | 蛯名 | ルメー | 柴田善 | 北村宏 | 川田 | 内田 | 安藤勝 | 吉田豊 | 福永 | 岩田 | 後藤 | 四位 | 藤岡佑 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池江寿 | 音無 | 角居 | 角居 | 荒川 | 藤原英 | 大久洋 | 藤沢和 | 橋田 | 角居 | 松田国 | 田所 | 友道 | 松田博 | 伊藤正 | 昆 | 大久龍 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牝4 | 騙8 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡3 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | △ | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | Kei.HHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | △ | ゆーふぉん先生Hit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | △ | ○ | … | … | … | … | ◎ | ▲ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | 有栖川宮Hit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | △ | ▲ | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | まっちゃん先生Hit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ダイワスカレーットだが、ほとんどの牝馬は重大なケガを患うとすぐ引退させてしまうということもあるが、故障明けでいきなりGTで好走したケースはちょっと思い出せない。それがみんなに目標にされる脚質ならもっと厳しい展開になるだろう。ウオッカも前走明らかにダイワを意識した脚質転換、早めに前を捕らえる展開に持ち込みたい処だろう。しかしこれは共倒れを招く危ない賭けだ。いまいち安定感が欠けるイメージから軸にはし難い。 従って、今回は差し馬中心の予想を考えた。当初はドリームジャーニー本命の予定だったが、今日の芝は相変わらずの内有利・前残り馬場。よってもう少し前で競馬が出来そうなタスカータソルテに注目した。4歳で間隔も充分な札幌記念組、しかもそのレースでマツリダゴッホを差し切った脚は東京巧者の親父譲りだ。鞍上も魅力。 対抗はもう一頭のダービー馬。今年の3歳馬は古馬との力差に関して不満な点はあるが、今日と同様内有利の東京の馬場で大外から差し切った豪脚なら規格外と見ていいだろう。 [2008年11月2日(日) 11:59:7]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||
|
一角崩れを想定 [2008年11月2日(日) 9:23:0]
| |||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年11月2日(日) 7:46:37]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年11月2日(日) 12:38:32]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ウォッカとダイワがハナを奪いあう展開になるんだろうか。 2000位の距離であれば前半6ハロン60秒を切りながらも上がり3ハロン33秒台を出す両馬。レベルが完全に違うとみていいかなと。 しいて優劣をつけるならば東京【2201】のウォッカを。出来れば、ダイワを見ながら競馬が出来ればいいんだけど。 あとは相手なりに走れる馬を中心に。3歳馬は消し。 [2008年11月2日(日) 11:40:21]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
あまりにすごいメンバーでかえって予想が難しくなってしまった今回のメンバー。 予想のポイントは @末脚自慢を信用しない A7歳以上は切り! の2点。 過去10年の天皇賞・秋では最速上がりの馬が4回勝っているがここ5年に絞ってみると1回のみ。特に4角後方からの追い込みが決まることはほとんど無い。よってウォッカ、ドリームジャーニーも△までの評価にとどめた。 ただ▲オースミグラスワンは新潟大賞典があまりに衝撃的だった。先行勢をまとめて蹴散らすのはこの馬かも。 逆に休養明けではあるが先行しつつ最後の脚もあるダイワを◎に。2000では3戦3勝の実績も心強い。5ヶ月以上の休養明けに複勝実績なしというジンクスも破れそうだ。 ちなみに、印は回らなかったけどサクラメガワンダーがなんか不気味なんだよな〜。 [2008年11月1日(土) 23:48:23]
| |||||||||||||||||||||||||||