| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | エリザベス女王杯 | GT | 京都 | 芝2200 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月16日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 33 回 エ リ ザ ベ ス 女 王 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小牧 | 四位 | ルメー | 横山典 | 石橋修 | 秋山 | 岩田 | 福永 | 浜中 | 武士沢 | 蛯名 | 川田 | ブフ | 武豊 | ヘルフ | 三浦 | 藤田 | 武幸 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅見 | 田所 | 長浜 | 西浦 | 宮 | 平田 | 伊藤正 | 友道 | 松田博 | 畠山 | 鹿戸雄 | 五十嵐 | パンタ | 角居 | ホーフ | 河野 | 田村 | 宮 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝6 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | × | △ | ▲ | … | ○ | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | ◎ | ▲ | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | ○ | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ○ | … | △ | ◎ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | ○ | … | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | △ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
逆転を狙うまっちゃん先生には申し訳ないが、ほぼ印がカブってしまった。 最近穴狙いに走っていたが、今回は一番人気カワカミプリンセスの大崩は予想し難い。前走は自ら積極的に動いて、直線の長い府中をこなし、スランプの時期は終止符をむかえた。京都も得意で問題なし。あの4歳顕彰馬級2頭と強力な3歳馬がこれと言っていないメンバーなら能力は断然だろう。 3歳馬で優勝争いに食い込むなら、成績が上昇気流に乗っているムードインディゴ。秋華賞では、前が残る流れで後ろから唯一突っ込んできたあの脚は正に京都ならでは。混戦模様の3歳牝馬の序列をこの一戦だけでひっくり返す可能性もあるのでは。 京都の追い込みといえば、ベッラレイアも忘れてはいけない。馬場も持ちそうで切れ味は生かせるかも。カワカミと同様、スランプを抜けGT戦線に再浮上する勢いだ。フローラSの急襲、秋華賞は直線入り口の不利さえなければどうなっていたかわからなかった見事な追込み、ゴール直前で怖い一頭だ。 [2008年11月16日(日) 13:6:20]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年11月16日(日) 7:38:54]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年11月16日(日) 15:1:36]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年11月16日(日) 12:38:23]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
アスクデピュティは現在2連勝中。鞍上岩田もプラス。逆転をかけて。 カワカミプリンセスは鉄板。しかし前走「横山典」で「2着」というのが気になる。また今度も。。。ということで対抗に落とした。 ポルトフィーノ、、、大負けの可能性もあるが圧勝の可能性も。一応。 [2008年11月16日(日) 15:37:6]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
府中牝馬S組は全頭印を回して、秋華賞最先着のムードインディゴを▲ 武のポルトフィーノは人気を集めてはいるが前走条件戦からの出走で上位に入るのは難しそうなので△まで。 印は回らなかったけど新潟、東京で32〜33秒台連発のアスクデピュティは馬券対象には入れておく。 三浦人気のビエンナーレ、8枠の3歳馬は切り。 このあとは難解なJC、2歳GTや、差がつきづらそうなMCSなどになるため、今週は管理人逆転の絶好のチャンスと見て、リスクをとって勝負の三連単。 [2008年11月15日(土) 20:21:48]
| |||||||||||||||||||||||||||