| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | ジャパンカップ | GT | 東京 | 芝2400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(日) 15:20 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:20 第 28 回 ジ ャ パ ン カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松岡 | 安藤勝 | デムー | ルメー | ムーア | 蛯名 | カステ | ムルタ | 川田 | 四位 | 藤田 | 横山典 | スペン | 北村宏 | 岩田 | ペリエ | 石橋守 | 内田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田部 | 松田博 | 鹿戸雄 | 大久龍 | スタウ | 国枝 | ドライ | ノスィ | 荒川 | 昆 | 藤原英 | 伊藤正 | クマー | 上原 | 角居 | 角居 | 高橋成 | 音無 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 騙5 | 牡3 | 牝4 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ○ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ☆ | W | … | ○ | … | … | … | × | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | △ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | △ | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | ○ | ▲ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | ◎ | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | △ | ▲ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
史上初3世代ダービー馬の競演、しかも3頭とも今年のGT連対二回以上という絶好条件の下での対決。非常に楽しみだ。更に3頭ともダービー以外にも東京GTを制しており、究極の府中適正対決という見方もできる。 そんな中今回本命に推したのは今年のダービー馬ディープスカイ。2000mでウオッカとあれだけ差の無い競馬をしたなら、2400mでは逆転できる可能性は高い。天皇賞と枠位置も逆転し、今度はウオッカを見ながら競馬をすることになるだろう。四位騎手の追い出しのタイミング一つが勝負の分かれ目になる。ウオッカのJRA賞三冠が決まりかけている流れだが、ここで一矢を報いて年度代表馬争いを盛り上げて欲しい。 未知の魅力に魅かれるのはオウケンブルースリ。古馬との力関係はわからないが、菊花賞で1番人気に応えた点を買いたい。あのレースは序盤ハイペース・中盤スローペースという難しい流れだった。そこをしっかり折り合い、早目に抜け出し後続を振り切ったのは好感が持てる。前走と同じようなポテンシャルを発揮すれば、充分東京2400にも対応できると思う。 マツリダゴッホを東京不適正として切るのは早計だ。負けたレースはそれぞれ競馬になっておらず、特定の逃げ馬が居ない今回なら、まさかも頭に入れておく必要有り。外国馬でマークしたいのはパープルムーン。メルボルンCに対応したので日本の馬場にも対応できる可能性があるかも。JCでは時々こういう人気の無いのが恐い。 [2008年11月30日(日) 12:23:20]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年11月29日(土) 23:53:39]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
オレがウオッカ本命にするときは来ないので安心してくださいww 連軸的な意味でウオッカを本命に。 ディープスカイは鞍上未だに信用できない、サムソンは秋シーズンは春シーズンより一歩落ちる感じ。鞍上的には応援したいのだが…。 オウケンの成長次第だが、ここまでという感じ。 これらが転けるのならあとは何がきてもおかしくないと思う。 [2008年11月30日(日) 12:38:25]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年11月30日(日) 12:59:11]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ダービー馬・菊花賞馬の世代別対決もさることながら、オウケンvsディープの世代間対決も気になる今回のレース。 ここはオウケンブルースリに一発掛けてみたい。緩急の厳しかった前走を評価。 ウォッカは前走の消耗が気になるところだが、調教を見たところ馬体も減っていないため問題なしと見た。もともと東京2400はマイルが強い馬が勝傾向にあるので、ここでもおおいに勝ち負けはあり得る。 メイショウサムソン。凱旋門賞からのぶっつけである点はディープインパクトと同じ。石橋が乗っていた時は勝負根性が強かったはず。横一線になれば抜けてくれるのでは。 本当はディープスカイにグリグリしたいところ。しかし少し太めに見える馬体と鞍上が昨年ウォッカでしくじっているあたりどうにも不安が拭えないので穴評価に。 外国馬はペイパルブルを拾ってみた。日本2回目と言う点と今年のキングジョージ2着というところから食い込むとしたらこの馬しかいないとみた。 [2008年11月30日(日) 14:44:35]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
天皇賞の競馬を見る限り本命、対抗の2頭はこのメンバーでも頭ひとつ抜けているといえるだろう。 分からないのはオーケンブルースリだけ。ディープスカイのと接戦を演じた神戸新聞杯の競馬も見事だったし、ひっくり返すとしたらこいつだけか。 その場合はオッズがつかないので三連単で人気薄が3着に突っ込んでくること期待。 [2008年11月30日(日) 13:43:3]
| |||||||||||||||||||||||||||