| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | ジャパンカップダート | GT | 阪神 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月7日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 9 回 ジ ャ パ ン カ ッ プ ダ | ト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内田 | 蛯名 | 戸崎 | ゴメス | 幸 | 安藤勝 | ルメー | 川田 | プラー | 横山典 | 岩田 | 藤田 | 福永 | 佐藤哲 | ヴェラ | 小牧 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀井 | 久保田 | 川島 | フラン | 服部 | 藤沢和 | 角居 | 橋田 | レセッ | 藤原英 | 石坂 | 安田伊 | 高橋成 | 音無 | ダトロ | 羽月 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡8 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | 騙3 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | 牝8 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | △ | △ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | △ | ◎ | … | … | △ | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | … | ○ | ▲ | … | … | △ | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | ▲ | ○ | △ | … | … | … | △ | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ヴァーミリアンは前走、難しいと思われた超小回りの園田JBCクラシックを攻略。しかも休み明けで、若いサクセスブロッケンを競り落としの勝利で、死角らしい死角が見つからない。先行馬も揃った速い流れなら、自分のペースで万全の競馬が出来ると思われるし、レコードを出した実績もあるので問題ない。明け2走目となる今回を軸から外して考えるのは相当な勇気がいるだろう。 2着だった3歳馬サクセスブロッケンも現役最強ダート馬と見事な競馬を演じ、こちらも休み明け2戦目なので切るのが難しく、まともに予想するならこの2頭で決まってしまう。 ただそれでは配当的に全く面白くないので、今回は穴になっているGT馬2頭に頑張ってもらいたい。阪神1800で実績のあるブライアンズタイム産駒の先行馬といえば、フリオーソ。有利な外枠にも入り、最近の着順もけっして悪くない。なんでこんなに人気が無いのか不思議なくらいだ。ただしハイペースで先行馬が苦しくなることもありえるので、後ろから行くブルーコンコルドも抑えておきたい。こちらは当然年齢が気になるところだが、それでいて大負けしているわけでもなく、軽視はできない。コーナーが4つある小回り体型なら距離も騙しだましで乗り切れるかもしれない。 [2008年12月7日(日) 14:23:17]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年12月6日(土) 20:30:20]
| |||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年12月7日(日) 12:4:9]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年12月7日(日) 12:45:41]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
阪神巧者、ワイルドワンダーに◎。いろいろ、一発逆転をかけて。
[2008年12月7日(日) 10:53:39]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
今回はまたまた狙います。 ◎カジノドライヴ。新馬戦での勝ちっぷりを見て惚れました。ダートの本場、アメリカでの経験も大きな成長でしょう。砂の王者新旧交代劇がありそうです。 [2008年12月7日(日) 13:43:15]
| |||||||||||||||||||||||||||