| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2008 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 有馬記念 | GT | 中山 | 芝2500 | [投票][予想][収支][結果] |
12月28日(日) 15:25 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:25 第 53 回 有 馬 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田 | 安藤勝 | 四位 | 池添 | 蛯名 | 武豊 | デムー | ペリエ | 後藤 | ルメー | 藤田 | 松岡 | 柴田善 | 横山典 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田博 | 松田国 | 大久龍 | 池江寿 | 国枝 | 高橋成 | 鹿戸雄 | 松元 | 伊藤正 | 橋口 | 藤原英 | 田部 | 小桧山 | 西浦 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡3 | 騙5 | 牡7 | 牡3 | 牝5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | △ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | △ | ◎ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | ゆーふぉん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | ▲ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | △ | ◎ | … | ▲ | △ | … | △ | … | … | … | … | まっちゃん先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今年のGT馬が一頭しか出てこない、不思議な有馬記念だ。 JCの時から言っているように、何が出てこようが、昨年と同様マツリダ−ダイワの一騎打ちと見る。 マツリダゴッホの中山適性は神掛かり。昨年の有馬・日経賞・オールカマーと、そのレースっぷりを一見すれば、もはや解説はいらない。苦手と言われた東京2400mもそれなりにこなし、去年よりもさらに安定感が増した印象を受ける。 ダイワスカーレットも、故障休み明けであれだけの競馬が出来るのだから、小回りなら尚更走りやすいはず。脚質がバッティングしそうだったGT馬・エイシンデピュティも回避したため、ますますペースが乱されることなく有利だ。年齢的にも4歳の充実期、ローテーションも緩やかで全く問題がない。 馬場は、先週の朝日杯のタイムを見ると、オーバーシードの洋芝がしっかり生えているようで、札幌競馬場のような時計の掛かる模様。昨年の稍重と非常に近い状態で、益々もってこの2頭に有利。問題はどちらが一着か、というところで、これが難しいのだが、年齢をとって、ダイワを本命に推す。 その他のGT馬も軒並み先行馬が揃い、今回は後ろから行く実績の乏しい馬にはキツそう。有力どころがどこで仕掛けるかが、ひとつのポイントになりそうだ。 [2008年12月26日(金) 8:38:15]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年12月28日(日) 11:15:0]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
クセのあるコース形態。長丁場。コース適性が出てくるこのレース。 コース適性◎のマツリダゴッホを本命にする。 未だ連を外さないダイワスカーレットが○。 3番手以降はほぼ横一線…ならば最内引いて先行できるカワカミプリンセスを有力視してみよう。 スクリーンヒーローはそろそろ使い詰めが気になってくるところなので次点ということで。。。 [2008年12月28日(日) 10:19:22]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年12月28日(日) 12:20:47]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2008年12月28日(日) 14:59:38]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん先生: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
いよいよ今年最後のレース。一発逆転を狙いたい。 一番人気ダイワスカーレットは前回の天皇賞では◎評価としたのだが、今回は○に留めた。現役最強馬であるとは思うのだが、前回のレースの反動が残ってしまっている気がしてならない。それくらい前回の天皇賞は凄まじいレースだった。 また8枠というのも若干の不安材料。この馬には無理をして欲しくない。来年も1年間がんばってほしい。その思いからの○評価。 JC1着のスクリーンヒーローは▲評価。マツリダゴッホを倒した実績はかなり評価できる。また、過去10年ではJC1着から有馬に直行した6頭のうち、5頭が連対を果たしているという超強力データがあるのだが、その5頭はすべてJC以前にG1をとっているという裏付けがあった。 ◎のマツリダゴッホについては特にコメントなし。ウォッカ、ディープスカイ、Dスカーレットなど超一級の馬と渡り合えるのはこのメンバーではこの馬のみだろう。 (中山であるかないかはもはや関係ない) 連下には絶対警戒必要な外人騎手2頭とはまると怖いドリームジャーニー。なにげにドリームジャーニーは2000以上の右回りでは6戦して5回掲示板(3勝)というデータもある。上がりが速いことから東京でのイメージが強いが、軽視すると足をすくわれるかも。 ちなみに引退レースのメイショウサムソンは残念ながら切りました。掲示板までが限界で勝ち負けは無いと見た。 なお、せんちえ先生の予想は10−13、10−8、13−8、1−10、1−13だそうです。。 >管理人先生 年間賞金王取ったつもりだろうが、そーはさせねーぞ!あいうま初の三冠取ってやる!! [2008年12月28日(日) 0:21:23]
| |||||||||||||||||||||||||||