| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2009 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月7日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 59 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレブ | 藤田 | ホワイ | 三浦 | 福永 | 藤岡佑 | 内田 | 戸崎 | 津村 | 横山典 | 田中勝 | 和田 | 四位 | 石橋脩 | 安藤勝 | 武豊 | 岩田 | 後藤 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タム | 昆 | サイズ | 栗田 | 松永昌 | 矢作 | 池添 | 山内 | 藤岡健 | 音無 | 宗像 | 白井 | 昆 | 柴田人 | 松元 | 角居 | 小桧山 | 橋田 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騙6 | 牡5 | 騙8 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | 牡8 | 牡5 | 騙5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | 管理人・t-yatateHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | Kei.HHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ☆ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | △ | × | W | カッチーファンHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | ▲ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | まっちゃんHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | △ | せんちえHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | △ | noskeHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | 有栖川宮Hit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今の時点で馬場は重だが、先週のダービーも一時は良になるかの勢いで回復は早かった。悪くても稍重までで、馬場の心配は要らないかと思う。 人気になっている両ダービー馬だが、どちらも東京コースは大得意。ウオッカは前走東京マイルで圧勝したし、ディープスカイは稍重のNHKマイルを完勝していて、距離もこれまた問題なし。ウオッカも使い続けて使い減りしない馬だし、ディープスカイは叩き2戦で確実に良くなるだろう。かなりの確率で横綱2頭の一騎討ちになると思われる。ディープスカイは休み明け3走目あたりがベストだとは思うが、今回は若さをかってこちらを本命にして勝負したい。 スーパーホーネットはGTで勝ちきれない弱さが目立つのでこの相手では苦し目。休み明け初戦で使った方が望みは高かったとも思うが。ここは悪い意味での白三角。 高齢でも実績があるこのレース、GTでの掲示板常連のカンパニーは単穴に挙げておきたい。他、チャンピオンズマイルの覇者サイトウィナーも要注意だが、印のまわらないところで後ろから漁夫の利を得そうな良血馬ファリダットや、2走前で重賞を勝ったのに何故か全く人気が無いマルカフェニックスなどは馬券的に面白そう。 [2009年6月6日(土) 15:22:15]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月7日(日) 12:45:50]
| |||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月7日(日) 14:51:33]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
とりあえず。 ウオッカを見なかったことにして予想するか…。 [2009年6月6日(土) 22:3:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月7日(日) 13:28:46]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月7日(日) 13:22:46]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月7日(日) 3:42:6]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
重馬場?不良馬場?いずれにしても今回も雨は避けられないようだ。 ウォッカの東京コース、しかも1600mの適正は確かに素晴らしい。しかし前回の不良馬場のダメージと今回の雨で相当馬場は荒れており、今回もヴィクトリアマイルのようなパフォーマンスは期待出来ないのではないかと不安。 ディープスカイは天皇賞を回避してこちらに専念したイメージ。ローテーションは好感がもてるが不安も残る。馬体重や調教は気になるところ。 スーパーホーネットもそろそろGIタイトルがほしいところ。重馬場が味方するか? 依然として好成績を残すカンパニーと香港の深い芝の経験が日本の重馬場に活きそうな海外2頭を抑えにまわす。 気が変わるかもしれないけど、今のところはこんな感じで。 [2009年6月6日(土) 8:56:55]
| |||||||||||||||||||||||||||