| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2009 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200 | [投票][予想][収支][結果] |
6月28日(日) 15.:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15.:40 第 50 回 宝 塚 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田 | 津村 | 安藤勝 | 四位 | 横山典 | 池添 | 福永 | 蛯名 | 小牧 | 鮫島 | 川田 | 武豊 | 佐藤哲 | 松岡 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音無 | 田部 | 松田国 | 昆 | 鹿戸雄 | 池江寿 | 友道 | 松元 | 大久龍 | 大久龍 | 橋田 | 佐山 | 佐々晶 | 国枝 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 牡8 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | △ | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | Kei.HHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | … | … | … | … | W | ☆ | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | △ | ▲ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ◎ | … | △ | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | ◎ | … | ○ | △ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | ○ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | ◎ | △ | ▲ | … | … | … | … | △ | △ | 有栖川宮Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
安田記念で完敗の形になった宿敵・ウオッカの回避、叩き3戦目、決して不得意ではない阪神、馬場ももちそうで、まともに考えるなら当然ディープスカイが勝馬候補の筆頭に上がる。ただし4戦連続で(得意の東京3戦を含めて)未勝利、逃げ馬不在でスローペースの可能性が高いことを考えると、波乱含みの様相も見え隠れする。 過去の同レースの傾向を踏まえても、ある程度前受けでき、早めに動きやすいメンバーが魅力。 日経賞勝ち・天皇賞2着で目下絶好調のアルナスラインが強力なライバルになりそう。重要ステップの金鯱賞を完勝したサクラメガワンダーも全く勝っておかしくないし、こちらも掲示板に載り続けているアドマイヤフジが川田の一発騎乗でアッと言わせるかもしれない。印が廻らないが、インティライミあたりも調子が戻っていると恐い。 ドリームジャーニーは後方競馬の不利さを疎んじ連穴まで。天皇賞馬マイネルキッツとJC馬スクリーンヒーローは、長距離向きと一発屋のイメージが払拭できないので無印とした。 [2009年6月27日(土) 15:46:32]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月27日(土) 22:56:19]
| |||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月28日(日) 9:54:18]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1.天皇賞馬にも関わらずまだ人気にならず。ここでも強気に行ける立場なのが○ 2.展開○、2戦目でどこまで復調するかがカギ 3.展開×、ここでは荷が重い 4.今年もそれなりにやって終了ではないでしょうかw 5.いらんがな(´゜ω゜`) 6.いらん(ry 7.前でも行ける、展開○で突きぬければ。 8.6歳にして充実、GTとるならラストチャンスかも 9.スローでも発揮する末脚、馬群捌ければ上位必至 10.相当辛いも展開○、どこまで復調するか 11.圧倒的1番人気も勝つ気がしないのは何ででしょうか 12.天皇賞を無視すれば…しかしやはり距離不足のような 13.マジがんばれとしかいいようがない 14.2200はちょっと長い気が、しかし鞍上は恐怖 オッズと相談してアルナスライン本命。ただしゲート後1秒で終わる可能性も… [2009年6月28日(日) 11:4:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
GT7勝のウォッカに惜敗続きではあるものの、ディープスカイが現世代第一級の実力馬であることは疑いなく、ライバル不在の今回はまず、鉄板といってよいであろう。 となると2着以下の見方だが、金鯱賞勝ち馬のサクラメガワンダーを○、天皇賞で惜しくも2着のアルナスラインを▲とする。 以下、連下としてマイネルキッツ、ドリームジャーニー、モンテクリスエスまで。特にモンテクリスエスは前走天皇賞では惨敗しているが、阪神大章典でのダメージがいえた今回、もう一度見直してみたい。 [2009年6月28日(日) 11:57:34]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月28日(日) 12:18:59]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年6月28日(日) 2:34:37]
| |||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ウォッカの回避で一見ディープスカイの1強モードだが、安田記念のゴール前でほぼ勝利目前で出遅れたウォッカに差されている。「また差されるんじゃないか?」という不安は捨てきれない。 阪神3勝、鞍上も板についてきたドリームジャーニーを本命に。前半のペースが緩みすぎなければ、もしくは中団につけることが出来れば面白い。全ては展開次第。 あとは有力馬に流す。でも遠征に弱いスクリーンヒーローは消し。あと昨年金鯱賞7着⇒宝塚記念3着のインティライミは残し。 [2009年6月28日(日) 9:50:10]
| |||||||||||||||||||||||||||