| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2009 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 秋華賞 | JpnT | 京都 | 芝2000 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月18日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 14 回 秋 華 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田善 | 岩田 | 秋山 | 松岡 | 福永 | 小牧 | 藤田 | 藤岡佑 | 川田 | 浜中 | 幸 | 角田 | 村田 | 四位 | 武豊 | 安藤勝 | 三浦 | 田中博 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿戸 | 藤原英 | 音無 | 手塚 | 藤原英 | 長浜 | 藤原英 | 藤岡健 | 栗田 | 北出 | 松永昌 | 小笠 | 勢司 | 松永幹 | 角居 | 松田博 | 手塚 | 高橋祥 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | △ | 管理人・t-yatateHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | ☆ | W | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | ◎ | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | ◎ | … | △ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | △ | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | まっちゃんHit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | △ | △ | せんちえHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | 有栖川宮Hit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ブエナビスタは、直線の長いコースなら文句無く大本命だが、今回は京都の小回り。急坂も無く、追い込むには最も難しい舞台。さらに内枠を引き、一回下げてから外を回さなくてはいけないというハンデもある。昨年の阪神JFからずっと本命にして信頼してきた馬だが、今回は思い切って連対候補から外して高配当を目指す。 二番人気のレッドディザイアは前走も2着に敗北し、2着キャラが固定している感も否めないが、状態が非常に良いようで今回は巻き返しを期待したい。 相手候補では、内ですんなりレースできそうなホクトグレイン、鞍上武豊が不気味なミクロコスモス、実際にレッドディザイアを下したブロードストリート、高速馬場に対応できるモルガナイト、GT3着の常連ジェルミナル、それにスローの展開が向けば意外と楽に抜けてきそうなクーデグレイスなど、伏兵陣にも魅力的な馬は多い。 [2009年10月18日(日) 15:19:14]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月18日(日) 9:57:13]
| |||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月18日(日) 15:15:6]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月18日(日) 12:32:21]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ブエナビスタの三冠がかかるこのレースだが、考えれば考えるほど、あっさり、というシーンは想像が難しい。 前走の札幌記念では猛烈な追い込み届かず2着。桜花賞、オークスを鮮やかに差しきったときと異なり今回は阪神、東京と比べて直線がやはり短い。特に東京と比べると直線が150mあまり短く、外を通ってまくるのはあまりに不安。中段でレースを運べ、あの強烈な追い込みを凌ぎきれると信じて◎ブロードストリートとした。 あのウオッカでも届かなかったのだから。 [2009年10月18日(日) 11:50:18]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月18日(日) 8:59:22]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月18日(日) 1:10:1]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
時間ねぇ! レッドディザイア、逆転ということで! [2009年10月18日(日) 13:48:36]
| |||||||||||||||||||||||||||