| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2009 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 菊花賞 | JpnT | 京都 | 芝3000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月25日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 70 回 菊 花 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田 | 川田 | 蛯名 | 横山典 | 四位 | 藤岡康 | 福永 | 松岡 | 小牧 | 武豊 | 角田 | 和田 | 川島 | 岩田 | 武幸 | 吉田 | 秋山 | 浜中 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 友道 | 二ノ宮 | 畠山 | 西園 | 梅田 | 領家 | 高橋裕 | 鮫島 | 橋口 | 武田 | 池江郎 | 斎藤 | 友道 | 角居 | 池江郎 | 岡田 | 武 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | Kei.HHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | △ | … | … | △ | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | ▲ | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | △ | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今回は絶対的な逃げ馬が不在なので、ダービーでスタミナは間違いなくあることを証明したリーチザクラウンと、京都長距離を知り尽くしている武豊のコンビがマイペースで逃げ、直線入り口で一旦引き離したところから、末脚自慢の馬たちがどこまで迫れるか、という、セイウンスカイが勝った時やアドマイヤメインが逃げ粘った時のような流れがイメージできる。 イコピコは、前走神戸新聞杯で、一流の末脚を持っていることが判明した。距離が伸びても全く問題ない血統なので、この広い京都外回りで、リーチとゴール寸前で併入するような、しびれるレースを期待したい。 ナカヤマフェスタは、名前に反し広い馬場向き。レベルの低いセントライト記念でようやく勝ったところが推しにくい要因だが、こちらも距離延長は歓迎なので、勝っても何の不思議もない。 血統・距離延長という点ではフォゲッタブルも怖いが、逆にアンライバルド・セイウンワンダー両中山GT馬は小回り向きと思えるので無印。牝馬ポルカマズルカも阿寒湖特別勝ちが不気味だが、芝経験の未熟さと相手が一気に強化される事で、今回は厳しいか。 蛇足だが、今朝見た夢で菊花賞を勝っていたのは18番の馬。たしかに前走先輩クラシックホース相手に際どい競馬をしていたので、この経験が生きてくると怖いかも…。 [2009年10月25日(日) 15:20:5]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月25日(日) 11:26:47]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月25日(日) 10:57:9]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
リーチは逃げ切れない!
[2009年10月25日(日) 12:57:55]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月25日(日) 12:59:20]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月24日(土) 3:2:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年10月25日(日) 13:11:15]
| |||||||||||||||||||||||||||