| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2009 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
11月1日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 140 回 天 皇 賞 ・ 秋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤 | 戸崎 | 岩田 | 内田 | 福永 | 蛯名 | 池添 | 三浦 | 藤田 | 秋山 | 川田 | 武豊 | 四位 | 柴山 | スミヨ | 横山典 | 北村宏 | 松岡 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤正 | 野元 | 村山 | 音無 | 友道 | 国枝 | 池江寿 | 小桧山 | 戸田 | 池江郎 | 森 | 角居 | 大久龍 | 河内 | 橋田 | 音無 | 鹿戸雄 | 田部 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡8 | 牡5 | 牡8 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | △ | … | △ | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | ◎ | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | … | △ | … | ▲ | … | ○ | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | △ | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | △ | … | noskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | … | ○ | … | ▲ | … | △ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
内枠に絶対的な逃げ馬が存在せず、エイシンデピュティは外枠を引いてしまった。序盤の位置取りが判然としない中、ウオッカがいつも通りポンと勢いよく飛び出すと、前走のように逃げて目標にされるか、無理に抑えて引っ掛かって自滅する可能性があり、安定した軸には指名しにくい。 以下、主な馬で難点がある点…… スクリーンヒーロー:休み明けで距離不足。 カンパニー:内枠。8歳馬が2回連続で顕彰馬を相手に勝てるか? アサクサキングス:距離不足。東京はイマイチ。 キャプテントゥーレ:もう少し内枠なら。小回りなら。 スマイルジャック:最近ではマイル向きか。 ドリームジャーニー:東京(左回り)適正に不安点が。入着までなら。 マツリダゴッホ:外枠。 これ以外で目を引く馬は、サクラメガワンダー。東京適正がはっきりしていないが、2000m前後の距離で4戦連続連対中。未知の魅力を残しているだけに恐い。オウケンブルースリは久しく2000m以下を走っていないが、前走斤量59キロを克服しているので、力で序列を覆すかも。年齢も若いので、今後の競馬界を担っていくためにも頑張ってもらわないと困る。 東京2000mの条件にピッタリ合うのはシンゲン。枠順も丁度良い。実績が足りないが、持ち時計は悪くなく、差しも十分に決まる今の馬場では、連軸として最も頼りになる。 [2009年10月31日(土) 22:25:14]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
言うほど左回りマイナスではない
[2009年11月1日(日) 14:5:10]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ウオッカの位置取りがこのレースを左右すると見る。 逃げでは最後に詰めの甘さが出るので、できれば前2,3番手が望ましいと一見思われる。 ところが今回、その2,3番手を主な位置取りとする馬が多い。 ウオッカより内の馬はカンパニー以外全て(カンパニーも行けるが)と言っていい。 となると、府中2000を考えると意外に外を回される可能性を考慮する必要もありそうだ。 一方で、外枠の差し、追い込み馬については、前述の通り内がほとんど先行馬の関係ですんなり位置を取れそうとも考えられる。 そして外には先行しそうな馬がマツリとエイシンくらいであとは後ろというこれまた偏った状況。 で、予想だが、ここはよく府中2000で言われる外不利の評をあえて無視して、外の差し馬をチョイスしたい。 宝塚2着のサクラメガワンダーに◎。 去年よりも明らかに力は上、にもかかわらずぶっつけのせいか人気がない。 しかし鉄砲がダメというわけではないので、ここで狙ってみたい。 ○は宝塚1着のドリームジャーニー。府中は苦手とされるが、今年がもっとも充実している。 これではねのけられるなら府中はダメなのだろうが…もう1度。 シンゲンだが、前走中山でドリームジャーニーに小差3着。 東京や新潟、主に左回りに良績が集まるのでここで狙い目のように思うが、 個人的には前走からそれほど上がり目があるようには思わない。 もちろん前走もかなりのパフォーマンスなので上がり目が無くても好勝負必至ではあるのだが…。 ウオッカはもう春に印打たないと決めたので秋もww [2009年10月31日(土) 23:23:29]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
59キロで完勝→1キロ減の58キロ=◎ブルースリ 4度目の正直惜しくもならず、か=○カンパニー 人気がないと走る札幌の再現 =▲ヤマニンキングリー [2009年11月1日(日) 14:16:59]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ先生入院のため、代わりに入力。 予想はちゃんとせんちえ先生がしてるよ。 (まっちゃん先生) [2009年11月1日(日) 14:4:15]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月1日(日) 12:26:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月1日(日) 14:48:31]
| |||||||||||||||||||||||||||