| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2009 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | エリザベス女王杯 | GT | 京都 | 芝2200 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月15日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 34 回 エ リ ザ ベ ス 女 王 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤岡康 | 田中勝 | 安藤勝 | 武豊 | 北村宏 | 難波 | 藤田 | 熊沢 | ルメー | 生野 | 横山典 | 田中博 | 古川 | スミヨ | 福永 | 岩田 | 池添 | 菊沢 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮 | 友道 | 松田博 | 角居 | 鈴木伸 | 高橋成 | 藤原英 | 五十嵐 | デルザ | 音無 | 西浦 | 小島茂 | 南井 | 長浜 | 藤原英 | 荒川 | 池添 | 戸田 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牝7 | 牝3 | 牝6 | 牝3 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | ◎ | W | … | … | × | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | △ | … | … | △ | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ○ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | △ | … | … | △ | … | … | ◎ | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
今回はコース替わりのブエナビスタがやはり軸。札幌記念で古馬との対戦も経験しているし、着順も安定している。既存の古馬勢はレースをするたびに勝ち馬が変わる状況で、このメンバーならデータ的にも充分に勝ち負けになると思われる。 しかしそんな中でも怖い存在は居る。まず、同世代のブロードストリート。春から変わらなかったブエナ−レッドのツートップに割って入ってきて、しっかり上位争いをしている。ブエナ同様、こちらもコース替わりは歓迎。 前走条件戦とは言え、上がり33秒台の強烈な末脚を披露したメイショウベルーガ。そして鞍上も追い込み得意の池添騎手。まだ4歳だし、同じ京都2200でもう一度あれを出せれば、一気に勢力図を塗り替えてしまうかも。 外国馬のシャラヤナに関しては、映像を見ていないので予想が困難だが、前走は固い馬場を大外から豪快に差し切ったとのこと。ヨーロッパは時計がかかるし、むしろスローなら、それはそれで凄い競馬をした、ということ。それより心配なのは、輸送と多頭数。しばらく揉まれる競馬をしてなさそうなので、真ん中枠に入ってとまどってしまうかも。一発あるなら、という見解にしておきたい。 [2009年11月15日(日) 15:27:11]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月15日(日) 9:8:34]
| |||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月15日(日) 15:36:17]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月15日(日) 12:31:2]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
秋華賞につづき◎ブロードストリートで勝負。 前走は痛恨の4角不利をうけつつも3着入線。レベルの高いこの世代の中でも最上位の力を示すことができた。外回りコースに変わってチャンスが広がった。 ブエナも連敗はしたものの、まったく悲観する内容ではない。負けて強し。勝ちきれないロートル馬の相手ではない。 ただ前走準オープンながら、あまりにも鮮やかな追込を見せた▲メイショウベルーガの存在は怖い。今回と同コース・同距離で最後の200mで他馬をぶっちぎった破壊力は注目に値する。 ちなみに仏GT馬だが、オペラ賞の勝ち時計が2分1秒台ってw。。。 1000万下か!って突っ込んであげましょう。 [2009年11月15日(日) 13:9:39]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月15日(日) 14:33:35]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月15日(日) 15:16:59]
| |||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ルメールに気をつけろ! [2009年11月15日(日) 13:46:20]
| |||||||||||||||||||||||||||