| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2009 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | マイルチャンピオンシップ | GT | 京都 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月22日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 26 回 マ イ ル チ ャ ン ピ オ ン シ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四位 | 岩田 | 吉田豊 | ペリエ | 福永 | 和田 | スミヨ | 内田 | 後藤 | 川田 | ルメー | 田中勝 | 幸 | 三浦 | 横山典 | 柴山 | スボリ | ムンロ | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松永幹 | 白井 | 大久洋 | コレ | 久保田 | 萱野 | 池江寿 | 音無 | 橋田 | 森 | 加藤征 | 宗像 | 長浜 | 小桧山 | 音無 | 河内 | 藤原英 | シャノ | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 56 | 55 | 56 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 騙5 | 牡3 | 牝4 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 牝4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | △ | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | △ | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | △ | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | △ | ◎ | ○ | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | △ | △ | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | △ | △ | ◎ | … | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | △ | … | … | … | △ | … | ◎ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
先週は事前から、先行馬が極端に少なく、有力馬が後方に固まっていた状態で、大逃げが簡単に予想出来ていた。それだけに、あんなにわかりやすい大穴馬券が思いつかず、今年一番の残念な思いをした。ああいうのを取り逃がすのが、一番悔しい……。今週も馬柱を見ると、そんな感じもしないでもないが、さすがにどの騎手も先週のイメージが強いだけに、同じことにはならないと思われる。むしろ仕掛けが早すぎて、もっと後ろの馬が怖いような流れになりそうだ。 内を見ながらレースをしやすいサンダルフォンに注目。前走の着順が悪いが、伸び一息という感じで、着差もほとんど無く、そんなに悲観する内容ではない。他の前哨戦のレベルが低い中、タイムが優秀なスプリンターズSを戦ってきたことは、タイムが要求されるこのレースでは生きてきそうで、ここは狙ってみたい。 カンパニーは、年齢が…ということだが、逆に言えば、死角はその一点だけしかない。3年連続、毎日王冠−天皇賞の同じローテンションで、ご存知のとおり今年の着順が最も良く、それ以前も含めて成績が安定している。上がりの脚も素晴らしいし、位置取りにも自在性が出てきた。相手関係もグッと楽になる。普通に考えれば断然の軸だ。 ファイングレインはスプリンターのイメージが強いが、2回出走したマイルGTでどちらも馬券に絡んできている。オッズ的にはおいしい存在だ。 [2009年11月22日(日) 9:8:19]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月22日(日) 10:8:20]
| |||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月21日(土) 15:29:45]
| |||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
先週がよりによってあんな結果だが、今週はどうだろうか…。 今年の京都競馬、G1がとにかくまともに決まらないイメージ。 そのラストをかざるマイルCS。終わりよければ全てよしということで、ここくらいはまともに決まることを祈る。 ただ、ダイワメジャーの時ほど堅さは感じないが。 外国馬では、ペリエ鞍上のサプレザがいかにもという感じ。 穴は、変わり身を期待して、ストロングガルーダということで。 [2009年11月21日(土) 21:41:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
カンパニーの軸は逆らえないよなあ・・・このメンバーだと。 そうそう、先週某友人がエリ女の三連単とったそうです。 車買う、っていってました。 [2009年11月22日(日) 10:2:38]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月22日(日) 14:16:27]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月22日(日) 3:25:50]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ノリが年内GI3勝? ありえんありえん [2009年11月22日(日) 13:4:34]
| |||||||||||||||||||||||||||