| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2009 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | ジャパンカップ | GT | 東京 | 芝2400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月29日(日) 15:20 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:20 第 29 回 ジ ャ パ ン カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デムー | 五十嵐 | ムーア | コーエ | スミヨ | 柴山 | モッセ | カステ | 内田 | 武豊 | 松岡 | ルパル | 四位 | ルメー | 戸崎 | 後藤 | 北村宏 | 岩田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿戸雄 | 田部 | スタウ | バーバ | 佐々晶 | 河内 | ハノン | ドライ | 音無 | 橋口 | 国枝 | シェパ | 松永幹 | 角居 | 野元 | 伊藤正 | 伊藤正 | 大久龍 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 53 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡8 | 牡4 | 騙7 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | 牝3 | 牝5 | 牡7 | 牡8 | 牡6 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | △ | △ | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | せんちえHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | △ | ▲ | … | … | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | ▲ | ◎ | … | … | … | … | 有栖川宮Hit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
日本の古馬勢は、馬券を選んでいく段階において、皆決め手に欠ける。レースをやるたびに勝ち馬が変わる中で、今年のGTを勝ったのはマイネルキッツとウオッカだけ。マイネルは、チャンピオンホースと言い切れないし、ウオッカも春ほどの勢いは無い。武豊TVでも、あまり歯切れの良い発言は聞かれなかったし、距離が伸びて、折り合いも若干の不安を残している状況では、掲示板はあっても、勝つのはなかなかイメージしにくい。 決定的な実績を持っているのはレッドディザイアとコンデュイットの二頭だけ。レッドは未だ連対を外さず、第二のダイワスカーレットになり得る雰囲気を持ってきた。ブエナビスタを外して考えれば、3歳牝馬勢の中では圧倒的に抜けた馬だし、前走のタイムも優秀。秋華賞で1分58秒ちょっとの勝時計を出した馬:ファビラスラフイン・ファインモーション・カワカミプリンセス、どれもその年古馬と対決し好走している。メンバー的にいつもより日本馬が手薄な今年は、軽斤量を生かして充分勝ち負けになると思う。 コンデュイットは何といっても勝鞍が違う。世界の芝2400の王道を走り続け、Kジョージ・BCターフ二勝を挙げたバリバリの世界チャンピオンだ。日本馬場に対応できそうな時計もあるし、左回りは無敗というのが脅威。4歳という年齢も良い。後続をちぎり捨てて勝ってしまうかも。 これらに追従できうるのは、展開が向きそうなオウケンブルースリや東京2400が得意なスクリーンヒーロー。クイーンスプマンテ・マイネルファルケの3番煎じになって嫌だが、逃げるリーザクラウンも注意はしておきたい。 [2009年11月29日(日) 11:9:51]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月29日(日) 8:19:37]
| |||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月29日(日) 12:28:31]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
前走、天皇賞で完全復活を遂げたスクリーンヒーローで勝負。 東京巧者で距離延長は歓迎。先行力があって、ウオッカ級の追い込みを凌ぎ切る脚もある。また、この舞台ならどんなに強い外国馬に対しても地の利を発揮できるのが非常に大きい。 前評判の高いコンデュイットは実力が発揮できれば世界最強クラス。持ち時計も優秀で、馬場次第ではホーリックス、アルカセット並みの高速時計の期待も高まる。 ▲はオウケンにしようか迷ったが、距離が長いわりにタップダンスシチーやかつてのコスモバルクのように前残りで連に絡むケースも多いレースなので武&リーチを指名。 以下、32秒台の鬼脚健在のウオッカ、安定した実績を残すジャストアズウェルまで。 [2009年11月29日(日) 1:32:19]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月29日(日) 8:48:40]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2009年11月29日(日) 13:12:10]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ウォッカはまさかのユタカ外し。鞍上ルメールを信じてここはグリグリと。 スクリーンヒーローはウォッカを抑えて天皇賞2着。これで8番人気とは、、、、勝てばおいしい。 3歳牝馬はたしかダンスインザムードの入着があったはず。無条件で印は厚めに。 他、菊花賞と外国馬有力馬を。。 他、 [2009年11月29日(日) 15:10:21]
| |||||||||||||||||||||||||||