| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2010 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月6日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 60 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田 | 後藤 | 吉田豊 | 内田 | 福永 | 松岡 | 和田 | 柴山 | コーツ | 藤岡佑 | 横山典 | 小林慎 | 蛯名 | ウィリ | パート | 田中勝 | 三浦 | 安藤勝 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西園 | 杉浦 | 大久洋 | 角居 | 松永昌 | 萱野 | 白井 | 河内 | クルー | 矢作 | 森 | 矢作 | 松元 | サイズ | オサリ | 宗像 | 小桧山 | 橋口 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 騙6 | 牡7 | 騙5 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 騙7 | 騙8 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | ◎ | △ | … | ▲ | … | … | … | △ | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | … | ◎ | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | ○ | … | △ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
外国馬無視。 時計勝負ならスーパーホーネット。最後のチャンスじゃないか? [2010年6月6日(日) 15:22:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
前日の500万下で1分33秒4、準オープンではなんと1分31秒7。 こうなると安田だと31秒台前半を期待したくもなるが、馬の限界を超えてる気もする…。 1分32秒を2で割ると46秒。 ということは半マイル46秒台になった時点で後傾ラップということであり、 45秒台前半に突入しないと実質ハイペースにはならないと考えられる。 今回のメンバーで逃げ馬となるであろうマイネルファルケは、間違いなくスローの逃げ馬だから 他の馬がつっかかっていかない限りはスローペースになりそうな予感。 買いやすいのは、 ・前でもきっちり最後脚を使える馬 ・後ろから次元の違う脚を使える馬 ということで、こんな感じの予想になりました。穴狙い。 外国馬は時計対応力が分からないので見なかったことにします。 #スーパーホーネット、毎回のようにG1制覇ラストチャンスと言われてる気がする。 #今回もラストチャンスだろうw [2010年6月6日(日) 11:59:33]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
いつから安田記念はGVになった。
[2010年6月5日(土) 22:10:5]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2010年6月6日(日) 8:51:21]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
近年の安田&マイルCS優勝は、秋の天皇賞を制した馬ばかり、それらは全て引退してしまったので、結果、日本のGT馬はキャプテントゥーレだけになってしまった。概ね前哨戦を着実にこなした馬たちがそろい、1枠にはダービー二着馬が入り、GTを争うだけのメンバーになっているはずなのだが、どうも予想の焦点が絞りづらく、難しいレースになってしまった。 今年の東京GTは展開が読みづらく、単純に逃げ馬の数で決まらなくなっているが、共通して言えるのは上がりの速い馬が強いこと。そこで今回は決め手がある馬から選んでみたい。香港馬に関してはわかりづらいが、フェローシップ・サイトウィナーはさすがに年齢が気になるので、あるとすればビューティーフラッシュの前残りか。 [2010年6月6日(日) 13:51:33]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2010年6月6日(日) 6:18:23]
| |||||||||||||||||||||||||||