| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2010 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | エリザベス女王杯 | GT | 京都 | 芝2200 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月14日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 35 回 エ リ ザ ベ ス 女 王 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鮫島 | 福永 | カステ | 川田 | 田中勝 | 難波 | 後藤 | 佐藤哲 | ルメー | 池添 | 藤岡康 | デムー | ムーア | 蛯名 | 国分恭 | 幸 | 宮崎 | 武豊 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友道 | 長浜 | アトフ | 友道 | 宗像 | 高橋成 | 牧 | 小島茂 | 池江郎 | 池添 | 平田 | 古賀 | ダンロ | 国枝 | 五十嵐 | 浅見 | 武藤 | 小島太 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝8 | 牝3 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝7 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | ▲ | … | △ | △ | ○ | … | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | カッチーファンHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | △ | ▲ | ◎ | … | … | … | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | △ | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | △ | △ | ◎ | … | … | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | 管理人・t-yatateHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | … | △ | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2010年11月14日(日) 14:44:34]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2010年11月13日(土) 21:42:52]
| |||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2010年11月14日(日) 11:6:23]
| |||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2010年11月14日(日) 14:21:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
外国馬2頭はGT級での結果があるものの、タイムの裏付けがない。日本の高速競馬には対応できないと見て無印。
[2010年11月14日(日) 12:45:44]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2010年11月14日(日) 14:51:28]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
秋華賞のアパパネは強かった。内枠・先行馬有利の京都2000で、大外を豪快にまくり完勝。およそ、今のまともな3歳牝馬ではもう相手にならない。今回も同じ京都競馬、直線の長さも全体の距離も全く心配することは無いし、これといった死角は見当たらない。 しかし天皇賞馬ブエナビスタがいないものの、史上初の牝馬4冠(阪神JFを含めれば5冠)達成に立ち向かうライバルは強力だ。オウケンブルースリを下したメイショウベルーガ、実際にこのレースを3歳で制したリトルアマポーラ。もう一頭の今年のオークス馬サンテミリオンも、前走は全く競馬になっておらず、叩き二戦目で良化は見込める。 そして英愛オークス馬スノーフェアリー。古馬との対戦実績もあり、おそらく現在世界一を争う3歳牝馬であろう。のべ4つのオークスタイトルが揃った前代未聞のケースでどれが一番強い競馬をするのかも見所の一つだ。 [2010年11月14日(日) 11:24:47]
| |||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
<管理人確認>11/14 12:28に変更届
[2010年11月14日(日) 18:43:13]
| |||||||||||||||||||||||||||