| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2011 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
6月5日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 61 回 安 田 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北村宏 | 岩田 | 福永 | 佐藤哲 | 戸崎 | ウィリ | 藤田 | 松岡 | 中舘 | マーウ | 蛯名 | 池添 | プレブ | 横山典 | 武豊 | 三浦 | 小牧 | 石橋脩 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋口 | 西園 | 中竹 | 領家 | 堀 | 音無 | 白井 | 西園 | 橋口 | クルー | 国枝 | 池添 | ファウ | 大久洋 | 崎山 | 小桧山 | 西園 | 堀 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡3 | 牡5 | 騙7 | 牡4 | 牡4 | 騙6 | 牝4 | 牡4 | 騙7 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | △ | ○ | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | … | … | △ | ○ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | △ | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | △ | ▲ | ◎ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ○ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | △ | … | ○ | △ | … | ◎ | … | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
男馬相手のマイラーズカップは敗北を喫したアパパネだが、休み明けは走らないタイプなのでこれは基準にはならない。前走重賞勝ちがある馬が一頭だけ、という低レベル面子が相手という事と、前走の同コースで年度代表馬を負かした、という点において、軸にするには充分な材料であると見る。 ただ、相手がどんぐりの背比べ状態で、そのわりにはオッズが低いので困ってしまう。東京適正が高いストロングリターンとスマイルジャックは期待できるが、特に前走1400・前々走1800と距離の融通が利き、連勝して勢いがあるストロングリターンは注目だ。 [2011年6月5日(日) 12:59:16]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月5日(日) 15:3:15]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月5日(日) 12:1:10]
| |||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月4日(土) 20:16:25]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月5日(日) 0:19:5]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月5日(日) 15:13:37]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
Sixth sense
[2011年6月5日(日) 14:42:6]
| |||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
高松宮記念で2着。 前走惨敗で人気を落としたサンカルロが来る。 テン乗りは気になるが。 アパパネは+8kgに不安。 評価は対抗に落とす。 忘れた頃にウィリアムスが来そうなので、ダノンヨーヨーも抑えに入れる。 [2011年6月5日(日) 15:13:21]
| |||||||||||||||||||||||||||