| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2011 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200 | [投票][予想][収支][結果] |
6月26日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 52 回 宝 塚 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武豊 | 小牧 | 福永 | ピンナ | 藤田 | 北村友 | 池添 | ウィリ | 岩田 | 秋山 | 浜中 | 川田 | 安藤勝 | 横山典 | 佐藤哲 | 和田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 | 池江 | 池江 | 池江 | 戸田 | 音無 | 池江 | 橋口 | 松田博 | 平田 | 大久龍 | 池江 | 藤原英 | 角居 | 佐々晶 | 福島 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ○ | ◎ | △ | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | ○ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | △ | ◎ | ○ | … | noskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | ▲ | ◎ | △ | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | △ | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | △ | △ | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
サンデーレーシングから4頭、前田幸治氏の馬が3頭の上、同枠による染め分け帽が二枠あるという、実況泣かせのメンバーになってしまった。観戦の際は見間違いに気をつけよう。 ルーラーシップは、前走致命的な出遅れからマイペースで逃げる皐月賞馬を捕らえての完勝。現段階での充実振りでは一番だ。ただ一点気がかりなのは、勝ち負けを一回ずつチェスのマス目のように綺麗に繰り返していること。今回は負けるパターンだが、よく見ると負けた時は明らかにレースのレベルが高い時。希望的観測だが、今回は多分大丈夫だろう。 ブエナビスタは負け癖がついてきたこと、ややズブさが出てきた上での直線距離が短い阪神内回りが不安な点、マイルだが安田記念で惨敗したアパパネに勝てなかった点により、軸から外す。抑えにも置くかどうか迷う。 輸送なしで成績が安定しているダービー馬や、良馬場ならという見解のJC馬あたりが相手馬の中心。好枠を引いたアーネストリーや、阪神で力を出すドリームジャーニー、休み明けは走るのにオッズが高すぎるのが魅力のシンゲン、本来の力が出せれは強いはずのトゥザグローリー、中距離が全く未知のダノンヨーヨーなど、伏兵にも怖い馬が多い。 [2011年6月26日(日) 10:58:34]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月26日(日) 12:30:21]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月26日(日) 8:18:11]
| |||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月26日(日) 0:41:6]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
なかなかの豪華メンバーが揃った今年の宝塚だが、16頭中前走勝ちは1頭のみ。ヒルノダムールもアパパネもいない中なら中心はルーラーシップと考える。 対抗は天皇賞で無印にして涙を呑んだエイシンフラッシュ。神戸新聞杯、大阪杯と阪神での重賞実績が光る。 ブエナビスタは秋の三戦が大本命だと思うのでここは▲扱い。 と、ここまで上位人気馬を指名したが昨年のナカヤマフェスタよろしく「いつか大きいところを勝つと思ってた」馬が上位に食い込んでくるのもこのレースの怖いところ。 マイル戦のスペシャリストと見せつつ血統的に長い距離もこなせそうなダノンヨーヨー、天皇賞に出走していれば本命視しようと思っていたトーセンジョーダン、前走大敗も距離短縮&3戦3勝の阪神で見直せるトゥザグローリーまでを連下。 [2011年6月26日(日) 0:30:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月26日(日) 7:33:18]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年6月26日(日) 0:42:44]
| |||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
トゥザグローリーの逆襲に期待。前走も単純に距離が原因と割りきれば評価を下げる必要もなく、鞍上が福永に戻るのもプラス。 同じような理由でローズキングダムも。こちらは不調のユタカが下りたというのもいい。 直前まではブエナビスタ本命だったが、+12kgにビビったので評価を2つ下げる。前走はアパパネに負けたものの鞍上はテン乗りの岩田だった。今回は2走目。3着以内を確保しないようなら現役続行も怪しい。 以下、ルーラーシップとエイシンフラッシュは鞍上がテン乗りなのを嫌い評価を下げた。トーセンジョーダンは逆に鞍上がピンナでプラス。穴候補。 [2011年6月26日(日) 15:7:30]
| |||||||||||||||||||||||||||