| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2011 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 秋華賞 | GT | 京都 | 芝2000 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月16日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 16 回 秋 華 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福永 | 田中勝 | 安藤勝 | 松岡 | 浜中 | 横山典 | 池添 | 柴原 | 北村宏 | 後藤 | 武豊 | 柴田大 | 柴田善 | 和田 | 岩田 | 秋山 | 江田照 | 飯田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田博 | 鹿戸雄 | 戸田 | 水野 | 村山 | 畠山吉 | 田中清 | 昆 | 鹿戸雄 | 笹田 | 堀井 | 手塚 | 古賀慎 | 中尾 | 角居 | 角居 | 牧 | 飯田 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | △ | △ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | △ | ▲ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | △ | … | △ | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ホエールキャプチャなら3着は外さないだろうが、勝つまではというと疑問が残る。しかし、それに対抗する相手が力不足という点も否めない。 相手候補として有力なのは、古馬相手の重賞を制したアヴェンチュラ、展開が向きそうなピュアブリーゼ。例年の傾向からローズS2・3着馬も怖いが、キョウワジャンヌは内枠というのが気になる。クラシックホース2頭は、はまれば強いのだが、安定感にあまりにも欠けるので抑え以下とする。 [2011年10月16日(日) 13:48:37]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
◎:太め解消なら巻き返せる ○:3着外したことなく、安定の軸 ▲:道中位置問わずそれなりの脚使う、ここでも期待 △(2):ペースが速くなればチャンスはある △(15):鞍上小牧なら本命だった △(16):実績ない紫苑Sもこのタイムなら?オークス後の成長に期待 [2011年10月16日(日) 12:51:19]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月16日(日) 7:17:35]
| |||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
なんか穴があきそうな気がするんだよなあ。 というわけで春のGT馬2頭は思いきって切った。 またレコード時計で珍しく評価の高い紫苑Sだが、過去の実績が示すとおり中山2000と京都2000は全く別レースなので基本的に無視。 ローズSで見せた33.3秒の上がりタイムが強烈だったマイネイザベルを本命。大本命のホエールキャプチャとはクビ差の2着。それでいて前日オッズは5番人気で穴をあけるとしたらこいつ。 同じくローズS組のキョウワジャンヌにはハーツクライ産駒初のGT馬誕生に期待して▲。 以下、ローズSからの巻き返しに期待したいリヴァーレ、重賞級古馬を相手に勝ちきったアヴェンチュラ、まさかの逃げ残り再びピュアブリーゼまで。 [2011年10月15日(土) 23:56:20]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月16日(日) 10:18:3]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月15日(土) 20:52:25]
| |||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月16日(日) 1:0:19]
| |||||||||||||||||||||||||||