| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2011 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 菊花賞 | GT | 京都 | 芝3000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月23日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:40 第 72 回 菊 花 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武豊 | 福永 | 小牧 | 秋山 | 池添 | 安藤勝 | 木村 | 岩田 | 川田 | 浜中 | 後藤 | 国分恭 | 藤田 | 柴田善 | 田辺 | 和田 | 岡部 | 蛯名 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | … | … | ▲ | 管理人・t-yatateHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | ○ | … | △ | … | … | △ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ゆーふぉんHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | Kei.HHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | △ | ◎ | △ | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | noskeHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | ▲ | △ | … | ○ | … | … | … | △ | まっちゃんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | △ | せんちえHit! [8p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | カッチーファンHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | … | 有栖川宮Hit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
オルフェーヴルは、皐月賞からずっと強い競馬を続けており、血統的にも父ステイゴールド・父母メジロマックイーンと、むしろこの菊花賞あたりから強くなりそうな配合なので、もちろん三冠達成の可能性は高いだろう。ただ、難点なのは、馬場状態と枠順。先週の京都は、やや重の割りにタイムが早く、内が止まらない状態。まるで東京競馬場の雨上がりのようだ。昨日も、2000mで1:58秒台が出ていたようだし、もう既に関西は雨が上がっているので、先週と同じような状態になり兼ねない。外を回りすぎて脚を使い、内でじっとして先に抜け出した馬に届かないというケースも充分にありえる。オッズほどの信頼感はないと思う。 したがって、トーセンラーやフェイトフルウォー は恐い存在といえる。もちろん、オルフェーヴルと最も近い位置にいるウインバリアシオンも外せない。 皐月・ダービーと実際に現場で見てきたが、果たして三冠目はどういう結末になるのか、京都で繰り広げられる最終章をしっかりと目に焼き付けてきたい。 [2011年10月23日(日) 8:16:56]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月23日(日) 14:49:49]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月23日(日) 13:56:24]
| |||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月23日(日) 11:27:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1番人気や神戸新聞杯勝ち馬が本番に結果を出せていないことを加味してもこのメンバーの中では既に勝負付けはすんでしまっている感がするので、馬券妙味が薄くてもオルフェーブルに本命を献上する。 2着争いだが、セントライト記念でベルシャザール、トーセンラーを並ぶまもなく抜き去ったフェイトフルウォーを推す。ステイゴールド×メジロマックイーンのオルフェとの同配合でこちらも距離延長は歓迎。2000m以上で重賞を2勝している実績も好感がもてる。 ベルシャザールは菊花賞でも実績のあるキングカメハメハ×サンデーサイレンスで500キロを大きく超える馬体から中距離のスピード感にはやや劣るもののスタミナ勝負ならメンバー最上位とみて▲。 以下、絶好の最内枠を引いたトーセンラー、神戸新聞杯2着のウインバリアシオン、大穴として抽選馬ながら2400で2戦2連対の上メンバー最速の時計を持っているゴットマスタング。 [2011年10月23日(日) 14:56:0]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月23日(日) 15:7:58]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月22日(土) 14:9:20]
| |||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
不良馬場のダービー、秋初戦の神戸新聞杯と連続で2着のウインバリアシオン。共に着差はつけられているものの共にオルフェーブルをピッタリつける展開。今回は3000m。オルフェーブルの全兄、ドリームジャーニーも菊花賞や天皇賞では結果を出していないことを思うと、逆転があるとしたらこの距離。長距離は騎手、そういえばネオユニバースの3冠を阻止したのもザッツザプレンティ、アンカツだった。今回も競馬ファン、そしてヤタローの夢を打ち砕く勝利を期待。 放馬後のレースで1位をとった逸話を持つフェイトフルウォーと、ここでは外せないオルフェーブル、唯一連勝で参戦のダノンマックイーン、ダービー3着のペルシャザールまで印を回す。 [2011年10月23日(日) 13:1:55]
| |||||||||||||||||||||||||||