| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2011 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
10月30日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 144 回 天 皇 賞 ・ 秋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | 福永 | 武豊 | 田辺 | 田中勝 | 和田 | ピンナ | メンデ | 池添 | 四位 | 横山典 | ベリー | 川田 | 岩田 | ルメー | 柴田善 | 後藤 | 蛯名 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々晶 | 池江 | 木原 | 戸田 | 加藤征 | 音無 | 池江 | 橋口 | 池添 | 堀 | 藤沢和 | 堀 | 長浜 | 松田博 | 藤原英 | 二ノ宮 | 音無 | 西園 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 牡9 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | ○ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | … | △ | △ | … | ▲ | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | … | △ | ○ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | … | … | △ | ○ | … | … | … | △ | … | ◎ | △ | … | … | … | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | ◎ | ○ | … | × | × | … | … | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | △ | … | ○ | ◎ | … | … | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
2着グセがついているブエナビスタだが、今回は絶好の条件。枠も良い。ここで勝たなければ、もうGTは勝てないだろう。対抗はお買い得のペルーサで。この組み合わせは去年と同じ。同じく4歳馬、堅走しているエイシンフラッシュも外せない。 ダークシャドウは一線級との対戦経験が少ないのが難点。アーネストリーの大外を嫌い、思い切って馬券から外す。 [2011年10月30日(日) 2:25:4]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
◎:調教師弱気は激走の印 ○:東京は良績集中、外せない ▲:前走脚余す、この人気なら △(4):鞍上魅力、東京で再び △(5):印が足りないw △(8):天皇賞秋といえば藤沢調教師でしょうw [2011年10月30日(日) 15:18:27]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月30日(日) 11:13:17]
| |||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月30日(日) 11:4:57]
| |||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
目移りしてしまうような豪華メンバーで予想が大変。 とりあえず東京コース5戦で連対率100%の2頭を素直に上位評価とした。 [2011年10月30日(日) 14:50:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月30日(日) 11:2:17]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ブエナはそんな強いと思わないだが。。。
[2011年10月30日(日) 14:56:6]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年10月30日(日) 14:2:59]
| |||||||||||||||||||||||||||