| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2011 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 高松宮記念 | GT | 阪神 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
3月27日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 41 回 高 松 宮 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田善 | 藤岡佑 | 岩田 | 川田 | 佐藤哲 | 北村宏 | 福永 | 幸 | 吉田豊 | 池添 | 四位 | 藤岡康 | リスポ | 武豊 | 蛯名 | 横山典 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木康 | 藤岡健 | 西園 | 安田隆 | 領家 | 畠山 | 庄野 | 西園 | 大久洋 | 鶴留 | 古賀 | 中竹 | 堀 | 松永幹 | 二ノ宮 | 藤沢和 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 牝5 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡9 | 牡6 | 騙7 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡8 | 牡8 | 牡6 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | ○ | … | … | ▲ | 管理人・t-yatateHit! [9p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | △ | … | … | ▲ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | ◎ | △ | … | … | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | ▲ | … | … | △ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | ○ | … | … | △ | せんちえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | △ | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
正直、ドバイWCで感動しすぎて、高松宮なんてどうでも良くなった感じがあるのだが、ここは冷静に予想を。 先日の阪急杯を制したサンカルロを抜擢。昨年でも阪神では好成績を残し、今回の舞台はもってこいだ。強力なライバルは多いが、強豪馬が前でやり合って、ハイペースになったところを差すイメージで、金星を狙ってもらいたい。 同じイメージで後ろから行ける古豪キンシャサを二番手に。ダッシャーゴーゴーももちろん気になるが、外目の枠を嫌って評価を下げた。逆に内で粘りこむかもしれないレッドスパーダを単穴に据える。 [2011年3月27日(日) 11:14:33]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年3月27日(日) 12:29:32]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
ゆーふぉん先生が、競馬人生を賭けるに値する◎とおっしゃるので。 [2011年3月26日(土) 17:38:46]
| |||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年3月27日(日) 6:27:0]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
昨年のスプリンターズステークス日本馬最先着の実力は本物であると信じたい! 掲示板に乗ってくるか、2桁着順か、というムラっ気のあるタイプだが前走の内容もよかったし、阪神でも結果を出しているので本命指名。 1200戦4戦4勝のジョーカプチーノが2番手。前走、母の父を髣髴とさせる音速の末脚を見せてくれたが、今回はあんなにスローにはならないだろう。逃げるにしても追込むにしても展開の助けが必要な感じ。 8歳馬の連対実績がないという不吉なデータがあるものの、まったく衰えを見せないキンシャサさんも要注意。 [2011年3月26日(土) 23:29:4]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年3月27日(日) 9:36:6]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年3月26日(土) 21:25:11]
| |||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
なんか世間が逆境の時に強いイメージがあるので>先生
[2011年3月27日(日) 15:34:1]
| |||||||||||||||||||||||||||