| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2011 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | あいうま記念 ヴィクトリアマイル | GT | 東京 | 芝1600 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月15日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 6 回 あ い う ま 記 念 ヴ ィ ク ト リ ア マ イ ル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北村友 | 蛯名 | 武豊 | 吉田豊 | 岩田 | 四位 | 三浦 | 松岡 | 浜中 | 横山典 | 武士沢 | 北村宏 | 田中勝 | 福永 | ウィリ | 後藤 | 池添 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音無 | 国枝 | 小島太 | 畠山 | 松田博 | 昆 | 坂口 | 清水英 | 佐々晶 | 和田 | 藤原英 | 音無 | 田中清 | 笹田 | 矢作 | 牧 | 中尾 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | ◎ | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | 管理人・t-yatateHit! [9p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | △ | ゆーふぉんHit! [9p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | Kei.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | △ | △ | noskeHit! [10p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | ◎ | △ | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | まっちゃんHit! [9p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | せんちえHit! [9p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | カッチーファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | △ | … | △ | 有栖川宮Hit! [9p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
ブエナビスタは本人の調子次第だろうが、国内外の一流牡馬たちと渡り合ってきた彼女なら、今回のメンバーは軽過ぎるだろう。そこに来て、東京4戦3勝、負けた一回もJCの1位入線降着。昨年も国内で先着を許した相手はあのナカヤマフェスタとヴィクトワールピサだけだ。ここで負ける方がおかしい。何とかできそうなのはアパパネだけだろう。 そのアパパネだが、GTでこそ力を発揮するタイプで、東京も無敗。連対して何の不思議もないが、全体的な着順はとても安定しているとは言えず、馬連二倍台では一点勝負するにも危うくて、妙味が少ない。あくまで抑えとして置いといて、エーシンリターンズやショウリュウムーンが一発やってくれることを期待したい。 [2011年5月15日(日) 0:6:35]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月15日(日) 2:43:56]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月15日(日) 11:31:45]
| |||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月15日(日) 5:28:4]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ドバイ帰りで100%の出来ではないかもしれないがこのメンバーなら頭は固定で勝負するしかない。 アパパネも実績は十分なのだがマイラーズカップの成績が存外。牡馬相手であったとしてももう少し結果がほしかった。 単穴にはアニメイトバイオ。だけど今週の予想は○以下の印の違いにあまり意味はない。 [2011年5月15日(日) 0:33:17]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月15日(日) 10:30:12]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月13日(金) 22:11:59]
| |||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月15日(日) 13:39:29]
| |||||||||||||||||||||||||||