| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2011 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 東京優駿 日本ダービー | GT | 東京 | 芝2400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月29日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 東京
15:40 第 78 回 東 京 優 駿 日 本 ダ | ビ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンナ | 福永 | ウィリ | 蛯名 | 三浦 | 武豊 | 川田 | デット | 柴田善 | 小牧 | 田中勝 | 後藤 | 浜中 | 池添 | 四位 | 藤田 | 岩田 | 安藤勝 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅見 | 松田博 | 池江 | 藤原英 | 二ノ宮 | 中村 | 高野 | 中竹 | 二ノ宮 | 橋口 | 伊藤伸 | 松田国 | 石坂 | 池江 | 角居 | 領家 | 西園 | 松永昌 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | △ | ◎ | … | … | △ | ▲ | ○ | … | … | … | … | 管理人・t-yatate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | △ | … | ◎ | … | … | ○ | … | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | △ | ◎ | ▲ | … | … | … | △ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | ◎ | ▲ | まっちゃんHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | △ | … | … | △ | ◎ | … | … | ▲ | △ | せんちえHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | ○ | … | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | △ | … | 有栖川宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
全18頭のおじいさんにサンデーサイレンスがいるという、どんでもないことになってしまった今年のダービー。 ナカヤマナイトの逆襲に期待する。 前走は中途半端な間隔で苦戦を強いられたが、二戦目の今回は上積みが期待できる。東京適正もあり、血統から距離も問題なさそう。調子が良い鞍上も気になるところだ。 皐月賞が強かったオルフェーヴルも外せない。問題は後ろから行く点だけ。スムーズに好位に付けられれば二冠の可能性は高い。 重馬場に強そうなクレスコグランドは鞍上が若いのが少し心配、逆に鞍上が怖いのがデボネア、こちらも重経験があり先に行けそうなペルシャザール、内枠1番の好枠を引いたウインバリアシオンあたりにも、上位入線の芽がありそうだ。 同じく好枠のサダムパテックは、距離の壁とここ一番での勝負弱さが気になる。出足がつかないと苦しい競馬になるだろう。 [2011年5月29日(日) 0:6:12]
| |||||||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||
|
素直に皐月賞組から買ってみようと思います。 一発馬券なら7-8。 不良馬場だった2009年、皐月賞2桁着順から巻き返したロジ−リーチのように。 [2011年5月29日(日) 10:35:11]
| |||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月29日(日) 11:56:34]
| |||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月29日(日) 1:17:36]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
実は皐月賞が終わった時点でダービーは皐月賞の1〜4着の馬連BOXで勝負しようと決めていた。が、ダノンバラードは回避するわ、台風は来るわで予想のやり直し。 皐月賞1・2着馬が現時点でこの世代の2強であることは重賞2勝の実績をみても間違いないだろう。その皐月賞が意外な圧勝劇となり一気にオルフェーブルが人気を集めているが、さて。 1番人気が鉄板だった時代もいまや昔。ここ数年は荒れ傾向に傾いているダービーだが今年も良馬場は絶望的。過去の重・不良馬場のダービーではやはり最後方からの直線勝負で差しきった実績は見当たらない。となると中段より前めにレースを運べそうなサダムパテックが逆転Vのチャンスだ。ライバル最大の武器が封じられる環境ならオルフェーブルより前でレースを進められればそのまま押しきれるとみる。 相手筆頭はもちろん皐月賞馬オルフェーブル。苦手かと思われた府中も難なくこなし、血統的に距離延長も歓迎。馬券妙味は薄いがしょうがない。 単穴は青葉賞馬ウインバリアシオン。ペルーサはじめなぜかここを経由すると本番では勝てないが、それでも前走の走りは見事だった。3年連続勝っている1番枠が雨のおかげでますます不気味。 [2011年5月29日(日) 10:36:54]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月28日(土) 17:12:18]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
夢みたい
[2011年5月28日(土) 20:4:20]
| |||||||||||||||||||
|
有栖川宮: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2011年5月29日(日) 14:20:42]
| |||||||||||||||||||||||||||