| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
AIUMAX2012 / GI予想 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200 | [投票][予想][収支][結果] |
6月24日(日) 15:40 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:40 第 53 回 宝 塚 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江田照 | 福永 | 横山典 | 幸 | 蛯名 | 池添 | 柴田善 | 石橋脩 | 佐藤哲 | ウィリ | 内田 | 田辺 | 川田 | 古川 | 浜中 | 岩田 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星野 | 池江 | 田中清 | 松田国 | 田中剛 | 池江 | 二ノ宮 | 中村 | 佐々木 | 角居 | 藤原英 | 小桧山 | 池江 | 加藤敬 | 梅田 | 松永昌 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 53 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牡5 | 牝4 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | ○ | 管理人・t-yatateHit! [6p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ☆ | ☆ | … | … | ○ | △ | ◎ | … | … | … | × | ☆ | … | … | … | サンチョスいくえもん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | ◎ | カッチーファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | △ | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | ゆーふぉん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | △ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ○ | プチたかQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | ○ | ◎ | まっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | △ | … | せんちえHit! [10p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ○ | △ | … | △ | … | ▲ | … | … | … | △ | ◎ | noske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | Kei.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | みっちマングローブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
管理人・t-yatate: | ||||||||||||||||||||||||
|
オルフェーヴルは体調面に不安が残るが、他のメンバーでGTを複数勝った馬がいないようなレベルなので、あっさり逆転ということもありえる。距離も中距離で、前が流れそうなので、折り合い面での不安はないだろう。オッズも高いので買いやすい。 オルフェーヴルを除いての筆頭格は、ウインバリアシオンと見る。前走・前々走とも逃げ馬の奇策にしてやられたが、最後は必ず伸びてきている。今回は後ろからの馬の末脚が展開的にモノを良いそうで、鞍上も魅力だ。他の有力馬・ルーラーシップとエイシンフラッシュが海外帰りということもあり、オルフェが失策した場合には大チャンスが巡ってくるだろう。 [2012年6月24日(日) 11:19:1]
| |||||||||||||||||||||||
|
サンチョスいくえもん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勘!
[2012年6月23日(土) 0:24:0]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カッチーファン: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2012年6月23日(土) 20:11:7]
| |||||||||||||||||||
|
ゆーふぉん: | ||||||||||||||||||||||||
|
◎東京1600との関連性に期待 ○ここまで人気を落とすなら ▲スローならこの馬 [2012年6月24日(日) 11:14:27]
| |||||||||||||||||||||||
|
プチたかQ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
オルフェーブルの取捨が気になる。圧倒的なポテンシャルがあるのは間違いないが、前走のような負け方をすると今は闘争心が無いのかもしれない。メンコを外すことで元に戻るかどうか気になるが、回復は秋ごろとみてここはヒモ評価にとどめる。 本命はアーネストリー。例年この時期に好走しているし、ここで復活を期待。ビートブラックの後ろあたりで競馬してくれれば期待できそう。 以下、岩田がつきっきりだったウインバリアシオン、そろそろ晩成の血が開花しそうなトゥザグローリーを対抗に。 [2012年6月24日(日) 13:30:48]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
まっちゃん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ウインバリアシオン悲願のGT制覇! 相手は大阪杯でトーセンジョーダンを破った2頭。 オルフェは今回はきたらごめんなさいでスルー。 [2012年6月24日(日) 0:8:54]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
せんちえ: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2012年6月23日(土) 21:25:18]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
noske: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2012年6月24日(日) 13:51:47]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Kei.H: | ||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2012年6月24日(日) 15:3:2]
| |||||||||||||||
|
みっちマングローブ: | ||||||||||||||||||||
|
混乱です。
[2012年6月22日(金) 21:53:33]
| |||||||||||||||||||